German Rock on TV: Difference between revisions
Appearance
Created page with "This list is based on a list on [http://www.angelfire.com/planet/krautrock/krauttv.htm angelfire.com] which hasn't been updated for a long time. I don't have most of the broad..." |
mNo edit summary |
||
(18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
List of all appearances by German (+ Austrian and german-speaking Swiss) rock bands (etc.) that i know of. | |||
Soundtracks for movies aren't listed. | Starting point was the list on [http://www.angelfire.com/planet/krautrock/krauttv.htm angelfire.com], which i have since hugely updated with information i have found in my own research through old newspapers, other collectors, etc. | ||
A lot of excerpts were shown in the 2 [[Deutschrock-Nacht]] broadcasts by the WDR. | |||
Soundtracks for movies and music videos aren't listed. | |||
| | |||
'''X''' = I have the full broadcast in my collection | |||
| | |||
| | '''L''' = Confirmed lost by the TV-station (Not archived, deleted, erased) | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Date | |||
!Station | |||
!Title | |||
!Band/Artist | |||
!Note | |||
!X | |||
|- | |||
|1965/12/04 | |||
|Radiobremen | |||
|[[German Rock on Beatclub|Beatclub]] | |||
|The Rattles | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1966/06/03 | |||
|HR | |||
|Beat Beat Beat | |||
|The Rattles | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1967 | |||
|ČST | |||
|Píseň pro Rudolfa III | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1967/01/21 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|The Rattles | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1967/04/17 | |||
|HR | |||
|Beat Beat Beat | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1967/04/29 | |||
|SWF | |||
|[[Talentschuppen]] | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1967/04/20 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1967/05/01 | |||
|SWF | |||
|Wenn der weiße Flieder wieder blüht | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1967/07/14 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1967/11/18 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1967/11/27 | |||
|SRF | |||
|Antenne | |||
|The Shiver | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1967/12/11 | |||
|SR | |||
|Meine Melodie | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1968/02/16 | |||
|HR | |||
|Beat Beat Beat | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1968/02/25 | |||
|WDR | |||
|Ein Porträt in Liedern | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1968/05/01 | |||
|SWF | |||
|Wenn der weiße Flieder wieder blüht | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1968/06/11 | |||
|NDR | |||
|Musik aus Studio B | |||
|Wonderland | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1968/06/20 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1968/09/14 | |||
|ZDF | |||
|4-3-2-1 Hot & Sweet | |||
|Wonderland | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1968/10/04 | |||
|WDR | |||
|Swing in | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|1968/11/30 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1968/12/31 | |||
|WDR | |||
|Was noch zu singen wäre... | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[1969/02/26 SRG/NDR Hits a Gogo|1969/02/26]] | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Wonderland | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1969/03/05 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1969/03/11 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1969/03/31 | |1969/03/31 | ||
|BR | |BR | ||
|Amon Düül II spielt Phallus Dei | |Amon Düül II spielt Phallus Dei | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Film | |Film | ||
|X | |||
|- | |||
|1969/05/01 | |||
|SWF | |||
|Wenn der weiße Flieder wieder blüht | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1969/06/23 | |||
|SR | |||
|Meine Melodie | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1969/08/09 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1969/09/11 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy & the Hit Kids | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1969/09/11 | |||
|SWF | |||
|Zwischen Agitprop und Pop | |||
|Xhol Caravan | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1969/11/06 | |||
|SWF | |||
|Im Wartesaal Baden-Baden | |||
|Floh de Cologne | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1969/11/22 | |||
|ZDF | |||
|4-3-2-1 Hot & Sweet | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1969/12/05 | |||
|SRF | |||
|Beat-Sendung | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1969/12/13 | |||
|ZDF | |||
|4-3-2-1 Hot & Sweet | |||
|Krokodil | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1970 | |||
|SWF | |||
|Abendschau | |||
|Fashion Pink | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1970 | |||
|SWF | |||
|Zoom | |||
|Fashion Pink | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1970 | |||
|WDR | |||
|Hier und Heute | |||
|Molle | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1970 | |||
|WDR | |||
|Hierzulande-Heutzutage | |||
|Amon Düül II | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1970 | |||
|WDR | |||
|Hierzulande-Heutzutage | |||
|Jeronimo | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 23: | Line 296: | ||
|Hoffmanns Comic Teater (pre-Ton Steine Scherben) | |Hoffmanns Comic Teater (pre-Ton Steine Scherben) | ||
|Live in Concert | |Live in Concert | ||
| | |||
|- | |||
|1970/01/31 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Floh de Cologne | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1970/02/02 | |||
|SR | |||
|Temperamente - Hallo Twen | |||
|Joy Unlimited, Jeronimo | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/02/21 | |||
|WDR | |||
|Baff | |||
|Floh de Cologne | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1970/03/01 | |||
|SWF | |||
|Portrait einer Beat-Band | |||
|Xhol Caravan | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/03/20 | |||
|HR | |||
|[[Treffpunkt|Treffpunkt 70]] | |||
|Anima | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/03/21 | |||
|SRF/RTS/TSI | |||
|Tagesschau - Téléjournal - Telegiornale | |||
|Guru Guru | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/04/08 | |||
|WDR | |||
|Schlager für Schlappohren | |||
|Joy Unlimited | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/04/27 | |||
|ORTF/RTB/SRF/CST/SWF | |||
|Europarty - Rendez vous à Strasbourg | |||
|Joy Unlimited | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/05/01 | |||
|SWF | |||
|Wenn der weiße Flieder wieder blüht | |||
|Joy Unlimited | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/07/07 | |||
|WDR | |||
|Hierzulande-Heutzutage | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/07/21 | |||
|ZDF | |||
|Aspekte | |||
|Kraftwerk | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/09/05 | |||
|ZDF | |||
|4-3-2-1 Hot & Sweet | |||
|The Rattles | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|[[1970/09/13 SRF/HR Hits a Gogo|1970/09/13]] | |||
|SRF/HR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Joy Unlimited | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1970/10/14 | |||
|ZDF | |||
|Die Drehscheibe | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1970/10/17 | |||
|ZDF | |||
|Achtung, Probe! | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 29: | Line 407: | ||
|Beatclub | |Beatclub | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Live in Studio | |Live in Studio | ||
| | |X | ||
|- | |||
|1970/10/27 | |||
|BR | |||
|Subkultur - Pop, Protest und Profit | |||
|Embryo | |||
|Documentary | |||
| | |||
|- | |||
|1970/10/31 | |||
|WDR | |||
|[[Galerie der Entertainer]] | |||
|Ton Steine Scherben | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1970/10/31 | |||
|SWF | |||
|[[Talentschuppen]] | |||
|Fashion Pink, The Petards | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1970/11/11 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Fashion Pink | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1970/12/12 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Joy Unlimited | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1970/12/14 | |||
|WDR | |||
|Hierzulande-Heutzutage | |||
|Floh de Cologne | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1970/12/31 | |||
|ZDF | |||
|Tanzparty 71 | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1971 | |||
|WDR | |||
|Hier & Heute | |||
|Can | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971 | |||
|WDR | |||
|Das ist unser Haus | |||
|Ton Steine Scherben | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1971 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 71 | |||
|Nine Days Wonder | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/01/09 | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Can | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971/01/10 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 71 | |||
|Embryo | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/01/23 | |||
|WDR | |||
|Okidoki | |||
|Witthüser und Westrupp | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/02/21 | |||
|SWF | |||
|Joy and Lester | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/03/13 | |||
|WDR | |||
|Okidoki | |||
|Witthüser und Westrupp | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[1971/03/31 SRF/NDR Hits a Gogo|1971/03/31]] | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Frumpy | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/04/03 | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Witthüser und Westrupp | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971/04/03 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Erna Schmidt | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971/04/16 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Floh de Cologne, Nine Days Wonder, Hotzenplotz, Et Cetera | |||
|Live in Studio/Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/04/24 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Popol Vuh, Guru Guru | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971/05/08 | |||
|ZDF | |||
|Disco | |||
|The Rattles | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1971/05/15 | |||
|WDR | |||
|Okidoki | |||
|Kraftwerk | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/05/22 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Kraftwerk | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/06/04 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Ton Steine Scherben | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/06/19 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Kin Ping Meh | |||
|Live in Studio/Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1971/06/24 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Frumpy, Lucifer's Friend | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/06/27 | |||
|SRF/HR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Midnight Circus | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1971/07/03 | |||
|ZDF | |||
|Direkt | |||
|Floh de Cologne | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/07/23 | |||
|SFB | |||
|Berlin - Freitagnachmittag | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
|L | |||
|- | |||
|1971/07/24 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatcub | |||
|Et Cetera | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/08/06 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Hotzenplotz, Ton Steine Scherben | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/08/07 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Can, Emergency, Embryo, Out Of Focus, Amon Düül II | |||
|Live in Studio/Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/08/14 | |||
|ZDF | |||
|Disco | |||
|Frumpy | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/09/11 | |||
|ZDF | |||
|Disco | |||
|The Rattles | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/09/18 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Schacht IV | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1971/09/25 | |1971/09/25 | ||
Line 37: | Line 660: | ||
|Birth Control | |Birth Control | ||
|Live in Studio | |Live in Studio | ||
| | |X | ||
|- | |||
|1971/09/26 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 71 | |||
|Bröselmaschine | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1971/09/26 | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Tangerine Dream | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/09/22 | |||
|SFB | |||
|Music Today | |||
|Birth Control, Emergency | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/10/08 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Abacus | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1971/10/25 | |||
|SRF | |||
|Antenne | |||
|Ton Steine Scherben | |||
|Theatre | |||
| | |||
|- | |||
|1971/10/29 | |||
|SDR | |||
|Abendschau Baden-Württemberg | |||
|Eulenspygel | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/10/30 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Passport | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/11/06 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Prof. Wolfff | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1971/11/10 | |||
|WDR | |||
|Popmusik in Deutschland | |||
|Amon Düül II, Tangerine Dream, Guru Guru, Can, Popol Vuh | |||
|Documentary | |||
| | |||
|- | |||
|[[Galerie der Entertainer 1971/11/28|1971/11/28]] | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Faust, Embryo | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/12 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Franz K. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1971/12/03 | |1971/12/03 | ||
|WDR | |WDR | ||
|Ende Offen | |Ende Offen | ||
|Rolf Ulrich Kaiser, Nikel Pallat, Conny Veit and others | |Rolf Ulrich Kaiser, Nikel Pallat, Conny Veit and others | ||
|Talkshow | |Talkshow | ||
| | | | ||
|- | |||
|1971/12/11 | |||
|ORTF | |||
|Pop Deux | |||
|Amon Düül II | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1971/12/28 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|The Rattles | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1972 | |||
|WDR | |||
|Mixed Media in Soest | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972 | |||
|BR | |||
|Was kostet Pop-Musik? | |||
|Gila | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1972 | |||
|ZDF | |||
| | |||
|Sameti | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972/01/08 | |||
|ORTF | |||
|Pop Deux | |||
|Amon Düül II | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/01/29 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Epitaph | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/01/30 | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Tränengas (Sonny Hennig) | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1972/02/04 | |||
|WDR | |||
|Can: Free Concert in Köln | |||
|Can | |||
|Film | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/02/05 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Rufus Zuphall | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1972/03/10 | |||
|ARD | |||
|Tagesthemen | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972/03/10 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Ton Steine Scherben | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/03/12 | |||
|NDR | |||
|Sympathy for the Devil | |||
|Xhol, Checkpoint Charlie, Erna Schmidt | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/03/13 | |||
|SRF | |||
|Antenne | |||
|Ihre Kinder | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/03/25 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Guru Guru | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/04/23 | |||
|WDR | |||
|Galerie der Entertainer | |||
|Bröselmaschine | |||
|Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1972/04/23 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 72 | |||
|Passport | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972/05/05 | |||
|BR | |||
|[[Szene|Szene 72]] | |||
|Ihre Kinder | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1972/05/07 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Jeronimo | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1972/05/22 | |||
|ORF | |||
|Spotlight | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972/05/26 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Ton Steine Scherben | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/05/28 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 72 | |||
|Volker Kriegel | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/06/17 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Golgatha | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1972/06/24 | |||
|Radiobremen | |||
|Beatclub | |||
|Frumpy | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/07/12 | |||
|SWF | |||
|Wer dreimal lügt | |||
|Triumvirat | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1972/08/05 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Minus Two | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1972/08/24 | |||
|SWF | |||
|Blick ins Land | |||
|Checkpoint Charlie | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/09/21 | |||
|WDR | |||
|Hier und Heute | |||
|Kraan | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/10/05 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Sitting Bull | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1972/10/07 | |||
|SWF | |||
|Ring Frei | |||
|Eulenspygel, Volks-Musik | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/10/29 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 72 | |||
|Checkpoint Charlie | |||
|Portrait | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/11/12 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 72 | |||
|Floh de Cologne | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1972/12/07 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Krokodil | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1972/12/08 | |||
|SDR | |||
|Jour Fix | |||
|Franz K. | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1972/12/17 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 72 | |||
|Jeronimo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1972/12/22 | |||
|BR | |||
|Szene 72 | |||
|Wallenstein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
|ZDF | |||
|Aspekte | |||
|Gila | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
|SWF/BR | |||
|Probleme 73 | |||
|Hoelderlin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
|ZDF | |||
|Direkt | |||
|Hoelderlin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
| | |||
|Heiss oder Kalt | |||
|Kin Ping Meh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
|SWF/HR | |||
|Pop 73 | |||
|Pell Mell | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973 | |||
|BR | |||
|Kätschap | |||
|Sahara | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/01/05 | |||
|WDR | |||
|Rhinozeros | |||
|Franz K. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/01/06 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Finint | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1973/01/10 | |||
|Radiobremen | |||
|Musikladen | |||
|Passport | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/01/27 | |||
|RTS | |||
|Kaléidospop | |||
|Krokodil | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/02/04 | |||
|ORF | |||
|Spotlight | |||
|Tangerine Dream | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1973/02/24 | |||
|SDR | |||
|[[Diskuss]] | |||
|Prof. Wolfff | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/03 | |||
|SWF | |||
| | |||
|Brainstorm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/03/10 | |||
|ORTF | |||
|Pop Deux | |||
|Tangerine Dream, Guru Guru, Klaus Schulze, Kraftwerk | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/03/15 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|The Rattles | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1973/03/24 | |||
|RTS | |||
|Kaléidospop | |||
|Nektar | |||
|Live in Concert | |||
| | |||
|- | |||
|1973/04/06 | |||
|WDR | |||
|Rhinozeros | |||
|Osiris | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/04/14 | |||
|RTS | |||
|Kaléidospop | |||
|Wallenstein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/04/21 | |||
|SRF | |||
|Jugend-TV | |||
|Herodes, Kaktus, Grünspan | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1973/04/27 | |||
|BR | |||
|Szene 73 | |||
|Sinto | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/04/28 | |||
|SRF | |||
|Jugend-TV | |||
|Krokodil | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/04/29 | |||
|HR | |||
|Treffpunkt 73 | |||
|Volker Kriegel | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/05/04 | |||
|WDR | |||
|Rhinozeros | |||
|Electric Sandwich | |||
| | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|1973/06/01 | |1973/06/01 | ||
Line 51: | Line 1,164: | ||
|Brainstorm | |Brainstorm | ||
|Live in Concert | |Live in Concert | ||
|X | |||
|- | |||
|1973/06/15 | |||
|SRF/SWF | |||
|Hits a Gogo | |||
|Kin Ping Meh | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/06/15 | |||
|Radiobremen | |||
|Diskuss | |||
|Thirsty Moon | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1973/06/19 | |||
|ORTF | |||
|Rock en Stock | |||
|Agitation Free | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/06/24 | |||
|SRF/NDR | |||
|Hits a Gogo | |||
|Wind | |||
|Playback | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[1973/07/14 WDR Klatschmohn|1973/07/14]] | |||
|WDR | |||
|Klatschmohn | |||
|Kin Ping Meh, Birth Control, Tangerine Dream, Rolf Ulrich Kaiser & Gille Lettmann, <br />Can, Kraftwerk, Cry Freedom, Atlantis, Floh de Cologne, Volks-Musik | |||
|Documentary | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|1973/07/14 | |1973/07/14 | ||
|ORTF | |||
|Pop Deux | |||
|Can | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/07/17 | |||
|ORTF | |||
|Rock en Stock | |||
|Can | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/07/21 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Tritonus | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1973/08/11 | |||
|BR | |||
|Kätschap | |||
|Subject Esq., Tangerine Dream | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/09/07 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Trio Bogomihl | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1973/09/07 | |||
|ZDF | |||
|Aspekte | |||
|Joy Unlimited | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/09/07 | |||
|WDR | |WDR | ||
| | |Rhinozeros | ||
| | |Kattong | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/09/22 | |||
|ORTF | |||
|Pop Deux | |||
|Amon Düül II | |||
|Live in Concert | |Live in Concert | ||
|X | |||
|- | |||
|1973/10/10 | |||
|ZDF | |||
|Aspekte | |||
|Kraftwerk | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1973/10/13 | |||
|SWF | |||
|Talentschuppen | |||
|Ozark | |||
|Live in Studio/Portrait | |||
| | |||
|- | |||
|1973/10/19 | |||
|NPO | |||
| | |||
|Kin Ping Meh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/10/23 | |||
|BBC | |||
|Old Grey Whistle Test | |||
|Nektar | |||
|Live in Studio | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/11 | |||
|ORF | |||
|Spotlight | |||
|Kin Ping Meh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/11/01 | |||
|SRF | |||
|Jugend-TV | |||
|Toad | |||
|Playback | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/11/02 | |||
|WDR | |||
|Rhinozeros | |||
|Atlantis | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1973/11/09 | |[[1973/11/09 BR Rock und Pop|1973/11/09]] | ||
|BR | |BR | ||
|Rock und Pop | |Rock und Pop | ||
|Atlantis, Guru Guru, Scorpions, The Rattles, Subject Esq. | |||
|Live in Studio | |||
| | |||
|- | |||
|1973/11/25 | |||
|ORF | |||
|Spotlight | |||
|Wallenstein | |||
|Playback | |||
| | |||
|- | |||
|1973/12/01 | |||
|RTS | |||
|Kaléidospop | |||
|Kin Ping Meh | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1973/12/01 | |||
|Radiobremen | |||
|Diskuss | |||
|Graufabrik | |||
|Live in Concert | |||
|X | |||
|- | |||
|1973/12/11 | |||
|BBC | |||
|Old Grey Whistle Test | |||
|Atlantis | |Atlantis | ||
|Live in Studio | |Live in Studio | ||
|X | |||
|- | |||
|1973/12/20 | |||
|NDR | |||
|Rock made in Germany | |||
|Atlantis, Seymor Jane, Wolfram | |||
| | |||
|L | |||
|- | |||
|1974 | |||
| | |||
|Music Today 74 | |||
|Karthago | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1974 | |||
|BR | |||
|Kätschap | |||
