Treffpunkt: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|1970 | |1970 | ||
| | | | ||
*Zeitschrift Bravo | * Zeitschrift Bravo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1970/01/30 | |1970/01/30 | ||
| | | | ||
*Dregger, Mischnick, Osswald | * Dregger, Mischnick, Osswald | ||
*Selbstorganisation von Lehrlingen | * Selbstorganisation von Lehrlingen | ||
*Nicht mehr schöner wohnen, sondern besser | * Nicht mehr schöner wohnen, sondern besser | ||
*Absage an die Kunstakademie | * Absage an die Kunstakademie | ||
*Von der Befreiung der Frau | * Von der Befreiung der Frau | ||
*Verlagsmodelle | * Verlagsmodelle | ||
*Das Ende der Stile: eine neue Musik <br />mit '''Chicago Transit Authority''' | * Das Ende der Stile: eine neue Musik <br/>mit '''Chicago Transit Authority''' | ||
*Che lebt | * Che lebt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1970/02/27 | |1970/02/27 | ||
| | | | ||
*'''Edgar Broughton''' | * '''Edgar Broughton''' | ||
*'''Ram John Holder''' | * '''Ram John Holder''' | ||
*Skinheads | * Skinheads | ||
*Blue mink, Tralala-Pop, Melting Pot | * Blue mink, Tralala-Pop, Melting Pot | ||
*Carolines Release | * Carolines Release | ||
*Portobello Road | * Portobello Road | ||
*Rauschgiftberatung in Frankfurt | * Rauschgiftberatung in Frankfurt | ||
*Der Maa brennt | * Der Maa brennt | ||
*Comics | * Comics | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1970/03/20 | |1970/03/20 | ||
| | | | ||
* | * '''Chicaco Transit Authority''' | ||
*Israka | * Israka | ||
*'''Anima Sound Aktiv''' | * '''Anima Sound Aktiv''' | ||
*Kleines rotes Schülerbuch | * Kleines rotes Schülerbuch | ||
*Ist Herr Flegel diplomatisch? | * Ist Herr Flegel diplomatisch? | ||
* Jetzt, Künste in Deutschland | |||
* | * Vatikangewerkschaft | ||
* Ulmer Hochschule für Gestaltung | |||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|1970/04/24 | |1970/04/24 | ||
| | | | ||
*Ehmkes Monolog über Jusos | * Ehmkes Monolog über Jusos | ||
*Über Raubplatten | * Über Raubplatten | ||
*Lehrlingsglosse | * Lehrlingsglosse | ||
*Ankündigung Schrecksbachfestival | * Ankündigung Schrecksbachfestival | ||
*Teestube | * Teestube | ||
*Oberhausen mit Hilmar | * Oberhausen mit Hilmar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 66: | Line 61: | ||
|1970/10/04 | |1970/10/04 | ||
| | | | ||
*'''Hannes Wader''' | * '''Hannes Wader''' | ||
*Universitäten in Israel | * Universitäten in Israel | ||
*Open Air Festival Fehmarn | * Open Air Festival Fehmarn | ||
*Jugendzeitschriften | * Jugendzeitschriften | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1970/11/01 | |1970/11/01 | ||
| | | | ||
*'''Chicago Transit Authority''' | * '''Chicago Transit Authority''' | ||
*Stockholm | * Stockholm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 86: | Line 81: | ||
|1971/01/10 | |1971/01/10 | ||
| | | | ||
* | * '''Embryo''' | ||
*Star-Fanclubs <br />mit '''Peter Orloff, Ray Miller, Gissy André, Heino''' | * Star-Fanclubs <br/>mit '''Peter Orloff, Ray Miller, Gissy André, Heino''' | ||
*Dokumente zur Revolte 2: Jan Myrdal | * Dokumente zur Revolte 2: Jan Myrdal | ||
*Anthologie des deutschen Liedes 4: '''Horst Koch''' | * Anthologie des deutschen Liedes 4: '''Horst Koch''' | ||
*Bücher 71 | * Bücher 71 | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
Line 96: | Line 91: | ||
|Paris | |Paris | ||
*Politische Situation in Frankreich | * Politische Situation in Frankreich Ordre Nuveau, Ligue Communiste | ||
*Chez Georges: Bistro mit Chansontalenten <br />'''Paul-André Maby, Catherine Derain''' | * Chez Georges: Bistro mit Chansontalenten <br/>'''Paul-André Maby, Catherine Derain''' | ||
*Jean Vauthier | * Jean Vauthier | ||
*Regisseur Claude Chabrol bei Dreharbeiten | * Regisseur Claude Chabrol bei Dreharbeiten | ||
*Zeitschrift Salut Les Copains | * Zeitschrift Salut Les Copains | ||
*Satirische Zeitschrift Harakiri | * Satirische Zeitschrift Harakiri | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 113: | ||
|1971/06/13 | |1971/06/13 | ||
| | | | ||
*Black Panthers in Israel | * Black Panthers in Israel | ||
*Pop Management | * Pop Management | ||
*Tod des Martin Katschka | * Tod des Martin Katschka | ||
*Jesus in Saulgau | * Jesus in Saulgau | ||
*Geschichte einer Kriegsflagge | * Geschichte einer Kriegsflagge | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1971/09/26 | |1971/09/26 | ||
| | | | ||
*'''Bröselmaschine''' | * '''Bröselmaschine''' | ||
*Israel | * Israel | ||
*Kriegsdienstverweigerung | * Kriegsdienstverweigerung | ||
*Musikfestival in Orlen | * Musikfestival in Orlen | ||
*Büchertip | * Büchertip | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 158: | Line 153: | ||
|1972/03/26 | |1972/03/26 | ||
| | | | ||
*'''The | * '''The Wolfetones''' | ||
*Irland | * Irland | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/04/23 | |1972/04/23 | ||
| | | | ||
*Schule 1: Noten - Nieten - Nullen | * Schule 1: Noten - Nieten - Nullen | ||
*Undergroundzeitschrift "Germania" | * Undergroundzeitschrift "Germania" | ||
*Jazzfestival in Frankfurt Höchst | * Jazzfestival in Frankfurt Höchst | ||
*'''Doldingers Passport''' | * '''Doldingers Passport''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/05/28 | |1972/05/28 | ||
| | | | ||
*'''Volker Kriegel, Pike and Friends''' | * '''Volker Kriegel, Pike and Friends''' | ||
*Jugendclub und Jugendzentrum in Schorndorf | * Jugendclub und Jugendzentrum in Schorndorf | ||
*Die "Fabrik" in Hamburg | * Die "Fabrik" in Hamburg | ||
*'''Abbi Hübners Low Down Wizzards''' | * '''Abbi Hübners Low Down Wizzards''' | ||
*Wehrmacht U-Boot als Ausstellungsstück | * Wehrmacht U-Boot als Ausstellungsstück | ||
*Stock-Car-Rennen | * Stock-Car-Rennen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/06/25 | |1972/06/25 | ||
| | | | ||
*Autowahn und seine Ursachen, ÖPNV | * Autowahn und seine Ursachen, ÖPNV | ||
*'''Rory Gallagher''' | * '''Rory Gallagher''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/10/01 | |1972/10/01 | ||
| | | | ||
*Die Kippe - Ein Wohnkollektiv | * Die Kippe - Ein Wohnkollektiv | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/10/29 | |1972/10/29 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1972/11/12 | |1972/11/12 | ||
|Wahlsendung | |Wahlsendung | ||
*Interviews mit Politikern | * Interviews mit Politikern | ||
*'''Franz-Josef Degenhardt''' | * '''Franz-Josef Degenhardt''' | ||
*Wahlkampf | * Wahlkampf | ||
*'''Floh de Cologne''' | * '''Floh de Cologne''' | ||
*CSU-Wahlkampfshow <br />mit '''Bata Illic, Dieter Thomas Heck, Ulli Martin''' | * CSU-Wahlkampfshow <br/>mit '''Bata Illic, Dieter Thomas Heck, Ulli Martin''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1972/12/17 | |1972/12/17 | ||
| | | | ||
*Bücher, Platten, Interpreten | * Bücher, Platten, Interpreten | ||
*'''Hannes Wader''' | * '''Hannes Wader''' | ||
*'''Rolling Stones''' | * '''Rolling Stones''' | ||
*'''Franz-Josef Degenhardt''' | * '''Franz-Josef Degenhardt''' | ||
*'''Jeronimo''' | * '''Jeronimo''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 229: | Line 221: | ||
|1973/02/25 | |1973/02/25 | ||
| | | | ||
*Jugend in Frankfurt | * Jugend in Frankfurt | ||
*Jugendhaus Gallus | * Jugendhaus Gallus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 239: | Line 231: | ||
|1973/04/29 | |1973/04/29 | ||
| | | | ||
*Jubiläumssendung im Studio 3 des HR | * Jubiläumssendung im Studio 3 des HR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 254: | Line 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1973/10/ | |1973/10/29 | ||
| | |||
* Die nützlichen Tugenden der Annette D. | |||
* Kinderladen - Kindertag | |||
* Mit Rock gegen Krieg? - '''Checkpoint Charlie''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1973/11/25 | |1973/11/25 | ||
| | | | ||
*[[Diskuss]] 5 - Nachlese | * [[Diskuss]] 5 - Nachlese | ||
*Firma zu - alle Fragen offen | * Firma zu - alle Fragen offen | ||
*Jugendzentrum in Melsungen geschlossen | * Jugendzentrum in Melsungen geschlossen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1973/12/15 | |1973/12/15 | ||
| | | | ||
* '''The Wolfetones''' | |||
*'''The | * Jugendliche in Rom | ||
* | * Diskuss 5 - Nachlese | ||
*Diskuss 5 - Nachlese | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1973/12/23 | |1973/12/23 | ||
Line 293: | Line 287: | ||
|1974/04/28 | |1974/04/28 | ||
| | | | ||
*Georges Moustaki | * Georges Moustaki | ||
*Betriebsschließung in Bad Hersfeld | * Betriebsschließung in Bad Hersfeld | ||
*Jugendzentrum in Sontra | * Jugendzentrum in Sontra | ||
*Am Beispiel Limburg: Reform der Berufsausbildung | * Am Beispiel Limburg: Reform der Berufsausbildung | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 08:10, 4 August 2021
Youth Magazine by the HR. Some episodes have little concert excerpts between the different topics, sometimes even full reports about artists and groups.
Treffpunkt 70 | ||
---|---|---|
1970 |
|
|
1970/01/30 |
|
|
1970/02/27 |
|
|
1970/03/20 |
|
X |
1970/04/24 |
|
|
1970/05/29 | ||
1970/10/04 |
|
|
1970/11/01 |
|
|
1970/12/13 | ||
Treffpunkt 71 | ||
1971/01/10 |
|
X |
1971/02/07 | Paris
|
X |
1971/03/07 | ||
1971/04/18 | ||
1971/05/16 | ||
1971/06/13 |
|
|
1971/09/26 |
|
|
1971/10/24 | ||
1971/11/28 | ||
1971/12/19 | ||
Treffpunkt 72 | ||
1972/01/30 | ||
1972/02/27 | ||
1972/03/26 |
|
|
1972/04/23 |
|
|
1972/05/28 |
|
|
1972/06/25 |
|
|
1972/10/01 |
|
|
1972/10/29 | ||
1972/11/12 | Wahlsendung
|
|
1972/12/17 |
|
|
Treffpunkt 73 | ||
1973/02/04 | ||
1973/02/10 | ||
1973/02/25 |
|
|
1973/03/25 | ||
1973/04/29 |
|
|
1973/05/27 | ||
1973/07/01 | ||
1973/09/30 | ||
1973/10/29 |
|
|
1973/11/25 |
|
|
1973/12/15 |
|
|
1973/12/23 | ||
Treffpunkt 74 | ||
1974/01/27 | ||
1974/02/24 | ||
1974/03/31 | ||
1974/04/28 |
|
|
1974/05/26 |