Talentschuppen: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
!Date | !Date | ||
!Contents | !Contents | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Line 21: | Line 20: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2508277-Christl-R%C3%B6der Christl Roeder] | *[https://www.discogs.com/de/artist/2508277-Christl-R%C3%B6der Christl Roeder] | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/3281846-Thomas-Hock-2 Thomas Hock] | *[https://www.discogs.com/de/artist/3281846-Thomas-Hock-2 Thomas Hock] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Line 28: | Line 26: | ||
*Dieter Reith Combo - ''Beat As Beat Can'' | *Dieter Reith Combo - ''Beat As Beat Can'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2274342-The-Moonlights-4 The Moonlights] - ''Wie kann nur ein Tag so schnell vergehn'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/2274342-The-Moonlights-4 The Moonlights] - ''Wie kann nur ein Tag so schnell vergehn'', ''My Wish'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/9363052-Chabo-Boys Chabo Boys] - ''Bye, Bye Love'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/9363052-Chabo-Boys Chabo Boys] - ''Bye, Bye Love'' | ||
*Francesco Altini ([https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Alt_(Journalist) Franz Alt]) - ''(Zaubershow)'' | *Francesco Altini ([https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Alt_(Journalist) Franz Alt]) - ''(Zaubershow)'' | ||
| Line 39: | Line 37: | ||
*Harry Spooner - ''(Komik)'' | *Harry Spooner - ''(Komik)'' | ||
*Hansi Emetz ([https://de.wikipedia.org/wiki/Joana_(S%C3%A4ngerin) Joana]) - ''Frei'' | *Hansi Emetz ([https://de.wikipedia.org/wiki/Joana_(S%C3%A4ngerin) Joana]) - ''Frei'' | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Line 45: | Line 42: | ||
|Moderation: Dieter Pröttel | |Moderation: Dieter Pröttel | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2579336-Arth-Paul Arth Paul] | *The Wallflowers - ''Requiem For A Slotmachine, Wallflower Hippie Power'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/6261994-Klaus-B%C3%BCttinghausen Klaus | *[https://www.discogs.com/de/artist/2579336-Arth-Paul Arth Paul] - ''Liebe kann keiner verbieten'' | ||
*Marianne & Hartmut | *Puckie - ''Bau eine Mauer'' | ||
*Jolanda Rufli | *Sidewalk Jazzband - ''Dooter Jazz'' | ||
*Claus Witzke | *[https://www.discogs.com/de/artist/6261994-Klaus-B%C3%BCttinghausen Klaus Büttinghausen] - ''Sonny Boy'' | ||
*Marianne & Hartmut - ''Drei kleine Worte'' | |||
*Jolanda Rufli - ''Summertime'' | |||
*Claus Witzke - ''(Pantomime)'' | |||
*Joy & the Hit Kids - ''Sunday, Soul Finger'' | *Joy & the Hit Kids - ''Sunday, Soul Finger'' | ||
*Jochen Lau - ''Hallo, alter Freund'' | |||
*Monika Schröter - ''Love so heißt mein Song'' | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Line 73: | Line 70: | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Petrel Peter Petrel] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Petrel Peter Petrel] | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2177978-Les-Clochards Les Clochards] | *[https://www.discogs.com/de/artist/2177978-Les-Clochards Les Clochards] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Line 91: | Line 87: | ||
*Ulrich Trapp - ''Souvenirs'' | *Ulrich Trapp - ''Souvenirs'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2056177-Val%C3%A9rie-Pascale Valerie Pascale] - ''Gewonnen'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/2056177-Val%C3%A9rie-Pascale Valerie Pascale] - ''Gewonnen'' | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Line 109: | Line 104: | ||
*Hagen Roher Gruppe | *Hagen Roher Gruppe | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/3781528-Germaine-Busset Germaine Busset] | *[https://www.discogs.com/de/artist/3781528-Germaine-Busset Germaine Busset] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Line 115: | Line 109: | ||
|Moderation: Dieter Pröttel | |Moderation: Dieter Pröttel | ||
* | *Les Clochards & Joy & The Hit Kids - ''Talentschuppen-Session'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/460539-Christine-6 Christine] - ''Ich bin kein Engel'' | |||
*Christine | *Klaus Büttinghaus - ''I Believe'' | ||
* | *Marina Markus ([https://de.wikipedia.org/wiki/Edina_Pop Edina Pop]) - ''An jenem Tag'' | ||
* | |||
*Joy & the Hit Kids - ''Daytime Nighttime, Feelin''' | *Joy & the Hit Kids - ''Daytime Nighttime, Feelin''' | ||
*Puckie und die Fohlen - ''Morgens im Bus'' | |||
*Puckie und die Fohlen | *Michael Schanze - ''Das ist alles Paris, Schwabinger Laterno, Swingin' on a Star'' | ||
*Michael Schanze | *Holger & Tjorven - ''Mein lieber Mann'' | ||
*Skiffle-Group Neustadt | *Skiffle-Group Neustadt - ''Drunt in der grünen Au'' | ||
*Germaine Busset - ''Exodus'' | |||
*Les Clochards - ''Love Is A Happy Thing, Spät am Abend'' | |||
*Hansi Emetz (Joana) - ''Die Zeit'' | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| Line 143: | Line 137: | ||
*Florian - ''Das kommt nie wieder vor'' | *Florian - ''Das kommt nie wieder vor'' | ||
*Jutta Hahn - ''Try to remember'' | *Jutta Hahn - ''Try to remember'' | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Line 161: | Line 154: | ||
*Peter Brieber | *Peter Brieber | ||
*Colette Greder | *Colette Greder | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| Line 176: | Line 168: | ||
*The Sharks | *The Sharks | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1120068-Inga-Wolf Inga & Wolf] | *[https://www.discogs.com/de/artist/1120068-Inga-Wolf Inga & Wolf] | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Line 193: | Line 184: | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Roski Ulrich Roski] - ''Schweineballade'' | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Roski Ulrich Roski] - ''Schweineballade'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1268358-Gisela-Berg Gisela Berg] - ''Summertime'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/1268358-Gisela-Berg Gisela Berg] - ''Summertime'' | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Line 214: | Line 204: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1912212-Britt-Malmkjell Britt Malmkjell] - ''Vorbei'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/1912212-Britt-Malmkjell Britt Malmkjell] - ''Vorbei'' | ||
*Christl Röder - ''I'm A Woman You're A Man'' | *Christl Röder - ''I'm A Woman You're A Man'' | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| Line 224: | Line 213: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1190466-Erna-Schmidt Erna Schmidt Musik] - ''Ein Tag aus dem Leben des Menschen P., La Folie D'espagne'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/1190466-Erna-Schmidt Erna Schmidt Musik] - ''Ein Tag aus dem Leben des Menschen P., La Folie D'espagne'' | ||
*Katja Ebstein - ''Wunder gibt es immer wieder'' | *Katja Ebstein - ''Wunder gibt es immer wieder'' | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| Line 234: | Line 222: | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Kin_Ping_Meh Kin Ping Meh] - ''Help, Everything's My Way'' | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Kin_Ping_Meh Kin Ping Meh] - ''Help, Everything's My Way'' | ||
*Udo Jürgens - ''Die Leute'' | *Udo Jürgens - ''Die Leute'' | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Line 244: | Line 231: | ||
*Schacht IV | *Schacht IV | ||
*Karel Gott | *Karel Gott | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Line 254: | Line 240: | ||
*Ingrid Körner - ''La Mamma, Schwarz und weiß'' | *Ingrid Körner - ''La Mamma, Schwarz und weiß'' | ||
*Reinhard Mey - ''Der Mörder ist immer der Gärtner'' | *Reinhard Mey - ''Der Mörder ist immer der Gärtner'' | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Line 264: | Line 249: | ||
*E. M. Ihleff | *E. M. Ihleff | ||
*J. Michow | *J. Michow | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| Line 274: | Line 258: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/4682758-Mariann-Jeru Mariann Jeru] - ''Die Kastanie, Mariachi de mi tierra'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/4682758-Mariann-Jeru Mariann Jeru] - ''Die Kastanie, Mariachi de mi tierra'' | ||
*Mary Roos - ''Während ihr lacht'' | *Mary Roos - ''Während ihr lacht'' | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Line 283: | Line 266: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/7355158-Minus-Two-2 Minus Two] - ''Differences'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/7355158-Minus-Two-2 Minus Two] - ''Differences'' | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/3180579-Manfred-Ross Manfred Ross] | *[https://www.discogs.com/de/artist/3180579-Manfred-Ross Manfred Ross] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Line 295: | Line 277: | ||
*Biggi Jordan - ''Cabaret, Das alte Haus in New Orleans'' | *Biggi Jordan - ''Cabaret, Das alte Haus in New Orleans'' | ||
*Inga & Wolf - ''Der Revoluzzer, Was nun'' | *Inga & Wolf - ''Der Revoluzzer, Was nun'' | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Line 304: | Line 285: | ||
*Reinhard Schwitzer | *Reinhard Schwitzer | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2061195-FIN-INT Finint] - ''Afrikanische Fantasie, Angie'' | *[https://www.discogs.com/de/artist/2061195-FIN-INT Finint] - ''Afrikanische Fantasie, Angie'' | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| Line 314: | Line 294: | ||
*Anette Nikoleit | *Anette Nikoleit | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1473927-Karl-Timmermann Karl Timmermann] | *[https://www.discogs.com/de/artist/1473927-Karl-Timmermann Karl Timmermann] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| Line 324: | Line 303: | ||
*Aniko Mezei | *Aniko Mezei | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Tritonus_(Band) Tritonus] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Tritonus_(Band) Tritonus] | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Line 334: | Line 312: | ||
*Eva Melen | *Eva Melen | ||
*Karin von Faber | *Karin von Faber | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| Line 344: | Line 321: | ||
*Nealy O'Hara | *Nealy O'Hara | ||
*Klaus Pallak | *Klaus Pallak | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Line 354: | Line 330: | ||
*Heribert Jung | *Heribert Jung | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Nick_Benjamin Lutz J. Nicolai] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Nick_Benjamin Lutz J. Nicolai] | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| Line 364: | Line 339: | ||
*Karin Vöge | *Karin Vöge | ||
*Heinz Hollmann | *Heinz Hollmann | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| Line 373: | Line 347: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/3981478-Herbert-Reiner Herbert Reiner] | *[https://www.discogs.com/de/artist/3981478-Herbert-Reiner Herbert Reiner] | ||
*Trapaetz | *Trapaetz | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| Line 383: | Line 356: | ||
*Daniel Ziolka | *Daniel Ziolka | ||
*Trio Bogomihl | *Trio Bogomihl | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| Line 393: | Line 365: | ||
*Manfred Umland | *Manfred Umland | ||
*Daniel Ziolka | *Daniel Ziolka | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| Line 403: | Line 374: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1625497 Ozark] | *[https://www.discogs.com/de/artist/1625497 Ozark] | ||
*Friedrich Hallweg | *Friedrich Hallweg | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| Line 413: | Line 383: | ||
*Sound Set | *Sound Set | ||
*Juli & Carsten Lehn | *Juli & Carsten Lehn | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| Line 422: | Line 391: | ||
*Dieter Bündgen | *Dieter Bündgen | ||
*2 und 2 | *2 und 2 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| Line 431: | Line 399: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/1266998-Lost-Peace Lost Peace] | *[https://www.discogs.com/de/artist/1266998-Lost-Peace Lost Peace] | ||
*Agnes Willemsen | *Agnes Willemsen | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| Line 448: | Line 415: | ||
*Joana - ''Und das Haar hängt mir im Wind'' | *Joana - ''Und das Haar hängt mir im Wind'' | ||
*Michael Schanze - ''Es war fünf vor zwölf'' | *Michael Schanze - ''Es war fünf vor zwölf'' | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| Line 460: | Line 426: | ||
*Marianne Stocker | *Marianne Stocker | ||
*Manfred Umlandt | *Manfred Umlandt | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| Line 472: | Line 437: | ||
*Conie Wa | *Conie Wa | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/4493117-Petra-Milchert Petra Milchert] | *[https://www.discogs.com/de/artist/4493117-Petra-Milchert Petra Milchert] | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| Line 484: | Line 448: | ||
*Leonidas Athanassiades | *Leonidas Athanassiades | ||
*Uli Dörr | *Uli Dörr | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| Line 497: | Line 460: | ||
*Annelie Weiss | *Annelie Weiss | ||
*[[Brummkreisel]] | *[[Brummkreisel]] | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| Line 507: | Line 469: | ||
*Annemarie Baur | *Annemarie Baur | ||
*Hudi & Schmitt | *Hudi & Schmitt | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| Line 523: | Line 484: | ||
*Christian Eckart - ''Der Käfig'' | *Christian Eckart - ''Der Käfig'' | ||
*Gitte - ''Kind nummer zehn, Laß mich heute nicht allein'' | *Gitte - ''Kind nummer zehn, Laß mich heute nicht allein'' | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| Line 533: | Line 493: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/2101384-Sonja-Winters Sonja Winters] | *[https://www.discogs.com/de/artist/2101384-Sonja-Winters Sonja Winters] | ||
*Madeleine Schumacher | *Madeleine Schumacher | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| Line 543: | Line 502: | ||
*Nicky Gebauer | *Nicky Gebauer | ||
*[https://www.discogs.com/de/Sunny-Skies-Our-Sunny-Skies/release/12814582 Sunny Skies] | *[https://www.discogs.com/de/Sunny-Skies-Our-Sunny-Skies/release/12814582 Sunny Skies] | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| Line 554: | Line 512: | ||
*[https://www.discogs.com/de/artist/777798-Felix-Pando Felix Pando] | *[https://www.discogs.com/de/artist/777798-Felix-Pando Felix Pando] | ||
*Regina Günthard | *Regina Günthard | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| Line 567: | Line 524: | ||
*Cathy Lee | *Cathy Lee | ||
*[[Tenderness]] - ''Suburbia Funk'' | *[[Tenderness]] - ''Suburbia Funk'' | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| Line 582: | Line 538: | ||
*Sonja Winters - ''Valentino'' | *Sonja Winters - ''Valentino'' | ||
*Ulrich Roski - ''Aufforderung zum TÜV'' | *Ulrich Roski - ''Aufforderung zum TÜV'' | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| Line 589: | Line 544: | ||
Musikalische Begleitung: Les Clochards | Musikalische Begleitung: Les Clochards | ||
Stargäste: Helmut Zacharias, Joana | |||
*Angela Branca | *Angela Branca - ''Das bist du, Muss denn jede Liebe Lüge sein'' | ||
*Mihai Constantinescu | *Mihai Constantinescu - ''Ich träumte, Wer kann wissen wer kann sagen'' | ||
*Charisma | *Charisma - ''Little Lady, Living In The Time'' | ||
*Helmut Zacharias - ''When You Smile, Partita in B-Dur'' | |||
*Shari Garbo - ''Geh der Liebe ein Stück entgegen'' | |||
*Joana - ''La Marmotte'' | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| Line 608: | Line 565: | ||
*Duo Engelhardt | *Duo Engelhardt | ||
*Daisy Dandle | *Daisy Dandle | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| Line 623: | Line 579: | ||
*Plastique | *Plastique | ||
*Tritonus | *Tritonus | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| Line 640: | Line 595: | ||
*Peter Petrel | *Peter Petrel | ||
*Juliane Werding | *Juliane Werding | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| Line 657: | Line 611: | ||
*Jutta & Hardy | *Jutta & Hardy | ||
*Sonja Winters | *Sonja Winters | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| Line 673: | Line 626: | ||
*Herbert Rudolph | *Herbert Rudolph | ||
*Charisma | *Charisma | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| Line 687: | Line 639: | ||
*Robert Frank | *Robert Frank | ||
*Gisbert Haefs | *Gisbert Haefs | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| Line 697: | Line 648: | ||
*Jürgen Triebel | *Jürgen Triebel | ||
*Manuela Söhn | *Manuela Söhn | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| Line 709: | Line 659: | ||
*Blue Mountain Tune | *Blue Mountain Tune | ||
*D'Gälfiässler | *D'Gälfiässler | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| Line 720: | Line 669: | ||
*Joachim Schönig | *Joachim Schönig | ||
*Jörg-Reiter Combo | *Jörg-Reiter Combo | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| Line 733: | Line 681: | ||
*Innerdeutsche Beziehungen | *Innerdeutsche Beziehungen | ||
*Die 2. Sensation | *Die 2. Sensation | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| Line 746: | Line 693: | ||
*Heidelberg Dream Band oder so - ''Heidelberg You Crazy Town'', ''Ich hab zu Haus ein Grammophon, Jean-Paul Clochard'' | *Heidelberg Dream Band oder so - ''Heidelberg You Crazy Town'', ''Ich hab zu Haus ein Grammophon, Jean-Paul Clochard'' | ||
*Jörg Erb - ''Ein bisschen Kraft, So wie du'' | *Jörg Erb - ''Ein bisschen Kraft, So wie du'' | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| Line 758: | Line 704: | ||
*Cue | *Cue | ||
*K. Roth Extra | *K. Roth Extra | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| Line 772: | Line 717: | ||
*Tho Up | *Tho Up | ||
*Fun Key B. | *Fun Key B. | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| Line 783: | Line 727: | ||
*Hans Peter Stenzl & Volker Stenzl | *Hans Peter Stenzl & Volker Stenzl | ||
*Gabriella Sutter | *Gabriella Sutter | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| Line 798: | Line 741: | ||
*Shane Lady | *Shane Lady | ||
*Springinsfeldt | *Springinsfeldt | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| Line 812: | Line 754: | ||
*Klaus Ringwald | *Klaus Ringwald | ||
*Klaus-Gerhard Rau | *Klaus-Gerhard Rau | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| Line 824: | Line 765: | ||
*Dancing Fantasy | *Dancing Fantasy | ||
*Andrea Maria Schneider | *Andrea Maria Schneider | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| Line 835: | Line 775: | ||
*Speedy-Sisters | *Speedy-Sisters | ||
*Trottoir-Quartett | *Trottoir-Quartett | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| Line 847: | Line 786: | ||
*Country Blues Projekt | *Country Blues Projekt | ||
*Flying Schlawinos | *Flying Schlawinos | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| Line 859: | Line 797: | ||
*Mystical Force - ''Rudy'' | *Mystical Force - ''Rudy'' | ||
*Addy Axon | *Addy Axon | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:02, 9 September 2024
German TV show produced by SWF. Moderator was Dieter Pröttel (later Bill Ramsey), every episode featured several solo-singers and one "pop group". While the first episodes mostly featured beat bands, from 1970 on, many interesting krautrock bands had their first TV appearance there. Some of them later became well known, some are total unknowns. It was very professionally produced. Later episodes also had, apart from 1-2 songs performed live, a little portrait about the artist. I currently have a few episodes in my collection, i'm looking for most of the others.
Links to artists are either wikipedia or discogs.
| Date | Contents | |
|---|---|---|
| 1 | 1967/04/29 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 2 | 1967/07/29 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo
|
| 3 | 1967/11/18 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 4 | 1968/04/13 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 5 | 1968/07/27 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo
|
| 6 | 1968/11/30 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 7 | 1969/03/05 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 8 | 1969/08/09 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Joy & the Hit Kids
|
| 9 | 1969/12/20 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 10 | 1970/08/03 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 11 | 1970/10/31 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Les Clochards
|
| 12 | 1970/12/12 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Les Clochards, Joy Unlimited
|
| 13 | 1971/04/03 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo Stargast: Katja Ebstein
|
| 14 | 1971/06/19 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo Stargast: Udo Jürgens
|
| 15 | 1971/09/18 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo Stargast: Karel Gott
|
| 16 | 1971/11/06 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Dieter Reith Combo Stargast: Reinhard Mey
|
| 17 | 1972/02/05 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargast: Salvatore Adamo
|
| 18 | 1972/06/17 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargast: Mary Roos
|
| 19 | 1972/08/05 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargast: Bibi Johns
|
| 20 | 1972/10/21 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Jürgen Franke Band Stargäste: Juliane Werding, Inga & Wolf
|
| 21 | 1973/01/06 | Moderation: Dieter Pröttel Musikalische Begleitung: Jürgen Franke Band Stargast: Michael Holm
|
| 22 | 1973/05/12 | Moderation: Joana Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Dieter Thomas Heck, Michael Kunze, Peter Maffay
|
| 23 | 1973/07/21 | Moderation: Frank Elstner Musikalische Begleitung: Jürgen Franke Band Stargast: Edina Pop
|
| 24 | 1973/09/02 | Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Freddy Quinn
|
| 25 | 1973/09/03 | Live aus Berlin Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Freddy Quinn, Reinhard Mey
|
| 26 | 1973/09/04 | Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargäste: Reinhard Mey, Mary Roos
|
| 27 | 1973/09/05 | Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargast: Roberto Blanco
|
| 28 | 1973/09/06 | Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargäste: Roberto Blanco, Tonia
|
| 29 | 1973/09/07 | Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Lotti Ohnesorge, Katja Ebstein
|
| 30 | 1973/09/08 | Musikalische Begleitung: SWF-Tanzorchester Stargast: Michael Schanze
|
| 31 | 1973/10/13 | Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Cindy & Bert
|
| 32 | 1974/01/19 | Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Joy Fleming
|
| 33 | 1974/05/25 | Moderation: Bill Ramsey Musikalische Begleitung: Hit Kids Stargäste: Ireen Sheer, Costa Cordalis
|
| 34 | 1974/09/28 | Moderation: Bill Ramsey Stargäste: Marianne Mendt, Knut Kiesewetter
|
| 35 | 1974/11/23 | Was aus ihnen wurde
Moderation: Bill Ramsey
|
| 36 | 1975/01/04 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Andrea Andergast, Roberto Blanco
|
| 37 | 1975/06/17 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: SWF-Tanzorchester Stargast: Peggy March
|
| 38 | 1975/09/07 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: SWF-Tanzorchester Stargast: Katja Ebstein
|
| 39 | 1975/10/25 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Hit Kids Stargast: Caterina Valente
|
| 40 | 1976/01/24 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Hit Kids
|
| 41 | 1976/03/20 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Gitte
|
| 42 | 1976/06/05 | Moderation: Bill Ramsey
Stargast: Reinhard Mey
|
| 43 | 1976/10/16 | Moderation: Bill Ramsey
Stargast: Mary Roos
|
| 44 | 1977/01/15 | Moderation: Bill Ramsey
Stargäste: Rainer Wunderlin, Inga & Wolf, Peter Kraus
|
| 45 | 1977/04/09 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Roland Baker Show Band Stargäste: Gunter Gabriel, Jutta & Hardy
|
| 46 | 1977/09/11 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Udo Jürgens
|
| 47 | 1977/11/28 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Les Clochards Stargäste: Helmut Zacharias, Joana
|
| 48 | 1978/02/25 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargäste: Heidi Brühl, Joy Fleming
|
| 49 | 1978/04/23 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Katja Ebstein
|
| 50 | 1978/08/22 | Jubiläumssendung
Moderation: Bill Ramsey Musikalische Begleitung: Roland Baker Show Band Stargäste: (alle Interpreten)
|
| 51 | 1978/10/15 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Knut Kiesewetter
|
| 52 | 1978/11/05 | Moderation: Bill Ramsey
Musikalische Begleitung: Jochen Brauer Sextett Stargast: Caterina Valente
|
| 53 | 1979/05/14 | Moderation: Bill Ramsey
Stargast: Konstantin Wecker
|
| 54 | 1980/03/22 | Moderation: Bill Ramsey
|
| 55 | 1980/05/17 | Moderation: Bill Ramsey
Stargäste: Dschingis Khan
|
| 56 | 1982/03/06 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 57 | 1982/10/02 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 58 | 1983/04/03 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 59 | 1983/09/29 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 60 | 1983/07/07 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 61 | 1983/11/04 | Moderation: Dieter Pröttel
|
| 62 | 1984/01/26 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 63 | 1984/07/12 | Moderation: Dieter Pröttel
Musikalische Begleitung: Max Greger Junior Band
|
| 64 | 1985/01/20 | Moderation: Jörg Knör
|
| 65 | 1985/07/19 | Moderation: Klaus-Peter Grap
|
| 66 | 1985/09/06 | Moderation: Christoph Lanz
|
| 67 | 1985/10/19 | Moderation: Inga Franke-Schulz
|