Bahnreise Mai 2025: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 119: | Line 119: | ||
|- | |- | ||
|15:56 Vrútky | |15:56 Vrútky | ||
EX 621 Tatran -> Košice | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Ex&cislo=621&rok=2025 '''EX''' ''621 Tatran'' -> Košice] | ||
17:14 Štrba | 17:14 Štrba | ||
|ZSSK | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Restaurant | |||
|- | |||
|17:26 Štrba | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=8026&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''8026'' -> Štrbské Pleso] | |||
17:39 Štrbské Pleso | |||
|ZSSK | |||
|GTW 495 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18:16 Štrbské Pleso | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=8129&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''8129'' -> Poprad-Tatry] | |||
19:25 Poprad-Tatry | |||
|ZSSK | |||
|GTW 425 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23:42 Poprad-Tatry | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=EN&cislo=442&rok=2025 '''EN''' ''442 Slovakia'' -> Praha] | |||
07:51 Praha hl.n. | |||
|ZSSK/ČD | |||
|ČD Nachtzugwagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" |15.02.25 | |||
|- | |||
|15:31 Praha hl.n. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=%C4%8CD&kategorie=SC&cislo=511&rok=2025 '''SC''' ''511'' -> Bohumin] | |||
16:27 Pardubice hl.n. | |||
|ČD | |||
|Pendolino | |||
| | |||
| | |||
|Restaurant | |||
|- | |||
|16:37 Pardubice hl.n. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=PKPIC&kategorie=PKPIC:IC&cislo=PKPIC:114/34008/9|%C4%8CD:114&rok=2025 '''EC''' ''114 Cracovia'' -> Praha] | |||
16:57 Kolín | |||
|ČD | |||
|Lokbespannt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17:14 Kolín | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=RJ&kategorie=R&cislo=1310&rok=2025 '''R''' ''1310'' -> Ústí n.L.] | |||
19:14 Ústí n.L.hl.n. | |||
|RegioJet | |||
|CRRC Sirius | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19:27 Ústí n.L.hl.n. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ARV&kategorie=R&cislo=1335&rok=2025 '''R''' ''1335'' -> Liberec] | |||
19:43 Děčín hl.n. | |||
|Arriva | |||
|628 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" |16.05.2025 | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 18:28, 9 May 2025
| Zug | Betreiber | Wagen | Reservierung | Ticket | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | |||||
| 19:13 Stuttgart Hbf EN 237 Kalman Imre -> Budapest 09:25 Hegyeshalom |
ÖBB/MAV | MAV Nachtzugwagen | X | ||
| 13.05.2025 | |||||
| 08:45 Hegyeshalom
09:09 Bruck/Leitha |
MAV | Talent | |||
| 09:14 Bruck/Leitha
REX 63/64 7918/9866 -> Wien 09:51 Wien Hbf |
ÖBB | Talent | |||
| 16:45 Wien Hbf
REX 6 7749 -> Bratislava 17:44 Bratislava-Petrzalka |
ÖBB/GySev | Desiro ML | |||
| 18:08 Bratislava-Petrzalka
18:22 Bratislava Nove Mesto |
ZSSK | GTW | |||
| 22:55 Bratislava hl.st.
R 681 Zemplín -> Bánovce nad Ondavou 05:56 Bánovce nad Ondavou |
ZSSK | ZSSK Nachtzugwagen | |||
| 14.05.2025 | |||||
| 06:58 Bánovce nad Ondavou
07:59 Košice |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 09:22 Košice
12:49 Zvolen os.st. |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 13:30 Zvolen os.st.
14:43 Horná Štubňa |
ZSSK | 812 | |||
| 14:47 Horná Štubňa
15:35 Vrútky |
ZSSK | 813 | |||
| 15:56 Vrútky
17:14 Štrba |
ZSSK | Restaurant | |||
| 17:26 Štrba
17:39 Štrbské Pleso |
ZSSK | GTW 495 | |||
| 18:16 Štrbské Pleso
19:25 Poprad-Tatry |
ZSSK | GTW 425 | |||
| 23:42 Poprad-Tatry
07:51 Praha hl.n. |
ZSSK/ČD | ČD Nachtzugwagen | |||
| 15.02.25 | |||||
| 15:31 Praha hl.n.
16:27 Pardubice hl.n. |
ČD | Pendolino | Restaurant | ||
| 16:37 Pardubice hl.n.
16:57 Kolín |
ČD | Lokbespannt | |||
| 17:14 Kolín
19:14 Ústí n.L.hl.n. |
RegioJet | CRRC Sirius | |||
| 19:27 Ústí n.L.hl.n.
19:43 Děčín hl.n. |
Arriva | 628 | |||
| 16.05.2025 | |||||