Szene: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Szene72.png|thumb]] | [[File:Szene72.png|thumb]] | ||
Szene 72-76 was a programme produced by several ARD-Broadcasters | Szene 72-76 was a youth programme produced by several ARD-Broadcasters. From 1977-1979 it was a music programme by the BR. | ||
1977 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="4" |Szene 72 | ! colspan="4" |Szene 72 | ||
| Line 146: | Line 138: | ||
! colspan="4" |Szene 74 | ! colspan="4" |Szene 74 | ||
|- | |- | ||
|1974/01/ | |1974/01/10 | ||
|SWF | |SWF | ||
| | | | ||
| Line 187: | Line 179: | ||
*Kinder nicht erwünscht - Wohnungssuche | *Kinder nicht erwünscht - Wohnungssuche | ||
*Info-Block | *Info-Block | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1974/03/29 | |1974/03/29 | ||
| Line 220: | Line 212: | ||
|1974/06/07 | |1974/06/07 | ||
|WDR | |WDR | ||
|Prix Jeunesse <br />Internationales Festival für Jugendprogramme | | | ||
*Prix Jeunesse <br />Internationales Festival für Jugendprogramme <br />Musik: '''Eulenspygel''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1974/06/28 | |1974/06/28 | ||
| Line 233: | Line 220: | ||
|Moderation: Knut Nielsen | |Moderation: Knut Nielsen | ||
*Rückblick: Erste sexuelle Kontakte | * Rückblick: Erste sexuelle Kontakte | ||
*'''Status Quo''' | * '''Status Quo''' | ||
*Nachhausekommen | * Nachhausekommen | ||
*'''Gentle Giant''' | * '''Gentle Giant''' | ||
*Familie | * Familie | ||
*Info-Block | * Info-Block | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| Line 244: | Line 231: | ||
|SWF | |SWF | ||
| | | | ||
*'''Kraan''' | *Rockgruppe "'''Kraan'''" | ||
*Schallplattenpreise | *Schallplattenpreise | ||
*Schüler- & Lehrlingskongress Recklinghausen | *Schüler- & Lehrlingskongress Recklinghausen | ||
*Info-Block | *Info-Block | ||
* | *'''Eddie und Finbar Furey''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 362: | Line 349: | ||
| | | | ||
*Herabsetzung des Volljährigkeitsalters auf 18 | *Herabsetzung des Volljährigkeitsalters auf 18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1975/01/24 | |1975/01/24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 386: | Line 369: | ||
| | | | ||
*Taschenkameras | *Taschenkameras | ||
*'''Nazareth''' | *Musik "'''Nazareth'''" | ||
*Pubertät: Verhalten von Jungen gegenüber Mädchen | *Pubertät: Verhalten von Jungen gegenüber Mädchen | ||
*'''Wishbone Ash''' | *Musik "'''Wishbone Ash'''" | ||
*Qualifizierter Abschluß | *Qualifizierter Abschluß | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1975/04/18 | |1975/04/18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
*Heimkinder | *Heimkinder | ||
| | | | ||
| Line 405: | Line 387: | ||
*Pubertät: Ablösung von den Eltern | *Pubertät: Ablösung von den Eltern | ||
*Informationen über Ferienreisen für Jugendliche | *Informationen über Ferienreisen für Jugendliche | ||
*'''Queen''' | *Musikbeitrag "'''Queen'''" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 418: | Line 400: | ||
| | | | ||
*Schüler-Lehrlings-Arbeitsgruppe in Gräfelfing | *Schüler-Lehrlings-Arbeitsgruppe in Gräfelfing | ||
*'''Baden Powell''' | *Musik "'''Baden Powell'''" | ||
*Pubertät - Die Gruppe | *Pubertät - Die Gruppe | ||
*Kurzspielfilm "Die Gruppe" | *Kurzspielfilm "Die Gruppe" | ||
| Line 426: | Line 408: | ||
|WDR | |WDR | ||
| | | | ||
*Filmwettbewerb im Saal der Ruhrfestspiele Recklinghausen <br /> | *Filmwettbewerb im Saal der Ruhrfestspiele Recklinghausen <br />Musik: '''Kraan''' | ||
*Was geht mich die Gewerkschaft an? | *Was geht mich die Gewerkschaft an? | ||
|L | |L | ||
| Line 449: | Line 431: | ||
| | | | ||
*Kosmetiktip | *Kosmetiktip | ||
*'''Sparks''' | *Musik "'''Sparks'''" | ||
*Arzneimittelmißbrauch durch Jugendliche | *Arzneimittelmißbrauch durch Jugendliche | ||
*'''Jimmy Castor''' | *Musik "'''Jimmy Castor'''" | ||
*Kurzspielfilm "I love you" | *Kurzspielfilm "I love you" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1975/09/12 | |1975/09/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
*'''Bläck Föös''' feat. '''Elke Best''' | |||
*'''Bläck | *Tips zur Berufswahl | ||
* | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 474: | Line 454: | ||
|1975/10/24 | |1975/10/24 | ||
|WDR | |WDR | ||
| | | | ||
*Spielshow Thema: Ist Bügeln Mädchensache? | |||
*Spielshow: | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 483: | Line 461: | ||
|BR | |BR | ||
| | | | ||
*''' | *Musik "'''Hölderlin'''" | ||
*Kurzspielfim "Eine Chance für Martin?" | *Kurzspielfim "Eine Chance für Martin?" | ||
*'''Santana''' | *Musik "'''Santana'''" | ||
*Tipps zum Skikauf | *Tipps zum Skikauf | ||
| | | | ||
| Line 496: | Line 474: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |Szene 76 | ! colspan="4" |Szene 76 | ||
|- | |- | ||
|1976/02/06 | |1976/02/06 | ||
|BR | |BR | ||
| | | | ||
*Film: "Anschi und Michael - Ferienjob" | *Film: "Anschi und Michael - Ferienjob" | ||
*'''Black Sabbath''' | *'''Black Sabbath''' | ||
| Line 512: | Line 483: | ||
*'''Gordon Lightfoot''' | *'''Gordon Lightfoot''' | ||
*'''Barclay James Harvest''' | *'''Barclay James Harvest''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1976/02/20 | |1976/02/20 | ||
| Line 518: | Line 489: | ||
| | | | ||
*Jugendalkoholismus | *Jugendalkoholismus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1976/04/02 | |1976/04/02 | ||
|BR | |BR | ||
| | | | ||
*Film: "Anschi und Michael - Urlaub" | *Film: "Anschi und Michael - Urlaub" | ||
*'''Earth Wind & Fire''' | *'''Earth Wind & Fire''' | ||
| Line 536: | Line 499: | ||
*Interview '''Bill Wyman''' | *Interview '''Bill Wyman''' | ||
*'''Queen''' | *'''Queen''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1976/ | |1976/07/16 | ||
|BR | |BR | ||
| | | | ||
*Film: "Anschi und Michael - Schülerparty" | *Film: "Anschi und Michael - Schülerparty" | ||
*Musikkassetten Tips | *Musikkassetten Tips | ||
| Line 578: | Line 509: | ||
*LP-Tip | *LP-Tip | ||
*'''Steve Harley & Cockney Rebel''' | *'''Steve Harley & Cockney Rebel''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 617: | Line 527: | ||
*LP-Tip | *LP-Tip | ||
*'''Supertramp''' | *'''Supertramp''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 649: | Line 547: | ||
*LP-Tip | *LP-Tip | ||
*'''Crosby, Stills & Nash''' | *'''Crosby, Stills & Nash''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 664: | Line 556: | ||
*LP-Tip | *LP-Tip | ||
*'''Rainbow''' | *'''Rainbow''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:36, 20 June 2021

Szene 72-76 was a youth programme produced by several ARD-Broadcasters. From 1977-1979 it was a music programme by the BR.
| Szene 72 | |||
|---|---|---|---|
| 1972/04/14 | (First Episode) | ||
| 1972/05/05 | BR |
|
|
| 1972/06/16 | BR |
|
|
| 1972/09/22 | BR |
|
|
| 1972/11/24 | BR |
|
|
| 1972/12/22 | BR |
|
|
| Szene 73 | |||
| 1973/02/16 | BR |
|
X |
| 1973/04/27 | BR | Moderation: Mathias Eysen, Knut Nielsen
|
X |
| 1973/06/15 | BR | Moderation: Mathias Eysen, Knut Nielsen
|
X |
| 1973/08/17 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1973/10/19 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1973/12/28 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| Szene 74 | |||
| 1974/01/10 | SWF |
|
|
| 1974/01/25 | WDR |
|
|
| 1974/02/01 | BR |
|
X |
| 1974/03/08 | WDR |
|
|
| 1974/03/29 | SWF |
|
|
| 1974/04/26 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1974/05/17 | WDR |
|
|
| 1974/06/07 | WDR |
|
|
| 1974/06/28 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1974/07/19 | SWF |
|
|
| 1974/08/30 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1974/08/09 | WDR |
|
|
| 1974/08/23 | WDR |
|
|
| 1974/09/13 | SWF |
|
|
| 1974/09/27 | WDR |
|
|
| 1974/10/11 | SWF |
|
|
| 1974/10/25 | WDR |
|
X |
| 1974/11/01 | WDR |
|
|
| 1974/11/22 | BR | Moderation: Knut Nielsen
|
X |
| 1974/12/13 | WDR |
|
|
| 1974/12/27 | SWF |
|
|
| Szene 75 | |||
| 1975/01/03 | BR |
|
|
| 1975/01/24 | |||
| 1975/02/14 | SWF |
|
|
| 1975/03/07 | BR |
|
|
| 1975/04/18 |
|
||
| 1975/05/09 | BR |
|
|
| 1975/05/30 |
|
||
| 1975/06/20 | BR |
|
|
| 1975/07/11 | WDR |
|
L |
| 1975/07/24 | SWF |
|
|
| 1975/08/01 | SWF | ||
| 1975/08/22 | BR |
|
|
| 1975/09/12 |
|
||
| 1975/10/03 | BR |
|
|
| 1975/10/24 | WDR |
|
|
| 1975/11/28 | BR |
|
|
| 1975/12/19 |
|
||
| Szene 76 | |||
| 1976/02/06 | BR |
|
|
| 1976/02/20 | SWF |
|
|
| 1976/04/02 | BR |
|
|
| 1976/07/16 | BR |
|
|
| 1976/08/13 | BR |
|
|
| 1976/09/17 | BR |
|
|
| 1976/10/15 | SWF | ||
| 1976/10/21 | SWF |
|
|
| 1976/10/29 | BR |
|
|
| 1976/12/12 | BR |
|
|