Deutschrock-Nacht: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Band/Artist | !Band/Artist | ||
| Line 12: | Line 11: | ||
|Joy & The Hit Kids | |Joy & The Hit Kids | ||
|Mr. Pseudonym | |Mr. Pseudonym | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wonderland | |Wonderland | ||
|Moscow | |Moscow | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Kanaan | |Kanaan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
|Witthüser & Westrupp | |Witthüser & Westrupp | ||
|Kinderlied für Erwachsene | |Kinderlied für Erwachsene | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 36: | Line 35: | ||
|Petards | |Petards | ||
|On The Road With My Bag | |On The Road With My Bag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 42: | Line 41: | ||
|Wonderland | |Wonderland | ||
|Love's a Murder | |Love's a Murder | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 48: | Line 47: | ||
|Xhol Caravan | |Xhol Caravan | ||
|Talking To My Soul | |Talking To My Soul | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Soap Shop Rock | |Soap Shop Rock | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Organisation | |Organisation | ||
|Ruckzuck | |Ruckzuck | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 66: | Line 65: | ||
|Can | |Can | ||
|Mother Sky | |Mother Sky | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Petards | |Petards | ||
| Line 78: | Line 77: | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Eye Shaking King | |Eye Shaking King | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Xhol Caravan | |Xhol Caravan | ||
|Oszillogramm | |Oszillogramm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tangerine Dream | |Tangerine Dream | ||
|Ricochet 1 | |Ricochet 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Et Cetera | |Et Cetera | ||
|Raga Lady / Blue Thursday Morning / Sunrise | |Raga Lady / Blue Thursday Morning / Sunrise | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Guru Guru | |Guru Guru | ||
|Electric Junk | |Electric Junk | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Floh de Cologne | |Floh de Cologne | ||
|Die Luft gehört denen, die sie atmen | |Die Luft gehört denen, die sie atmen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|The Rattles | |The Rattles | ||
|You Can't Have Sunshine Every Day | |You Can't Have Sunshine Every Day | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 120: | Line 119: | ||
|Passport | |Passport | ||
|Uranus | |Uranus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Eloy | |Eloy | ||
|Walk Alone | |Walk Alone | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Song is actually called "I Work It Out" | |Song is actually called "I Work It Out" | ||
| Line 156: | Line 155: | ||
|Bröselmaschine | |Bröselmaschine | ||
|(I Once Loved) Lassie | |(I Once Loved) Lassie | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Joy Unlimited | |Joy Unlimited | ||
|Everybody Knows | |Everybody Knows | ||
| | | | ||
|Song appeared | | | ||
|Song also appeared as "Did you Ever" | |||
|- | |- | ||
|Popol Vuh | |Popol Vuh | ||
|Ohne Titel | |Ohne Titel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Frumpy | |Frumpy | ||
|Take Care Of Illusion | |Take Care Of Illusion | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epitaph | |Epitaph | ||
|Crossroads | |Crossroads | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kraan | |Kraan | ||
|Sarahs Ritt durch den Schwarzwald | |Sarahs Ritt durch den Schwarzwald | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Scorpions | |Scorpions | ||
|I'm Going Mad | |I'm Going Mad | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 222: | Line 221: | ||
|Atlantis | |Atlantis | ||
|Let's Get On The Road Again | |Let's Get On The Road Again | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 228: | Line 227: | ||
|Jacques Perrot & Kin Ping Meh | |Jacques Perrot & Kin Ping Meh | ||
|Allegro aus der 40. Symph. v. Mozart | |Allegro aus der 40. Symph. v. Mozart | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Grobschnitt | |Grobschnitt | ||
|Solar Music | |Solar Music | ||
| | | | ||
|Shortened | | | ||
|Shortened | |||
|- | |- | ||
|Ton Steine Scherben | |Ton Steine Scherben | ||
| Line 242: | Line 241: | ||
|WDR | |WDR | ||
|Klatschmohn | |Klatschmohn | ||
|Song is actually called "Wir Müssen Hier Raus" | |Song is actually called "Wir Müssen Hier Raus" | ||
Was recorded but never shown until the Deutschrock-Nacht broadcast | |||
|- | |- | ||
|Guru Guru | |Guru Guru | ||
|Africa Steals The Show | |Africa Steals The Show | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epitaph | |Epitaph | ||
|Woman | |Woman 60 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tiger B. Smith | |Tiger B. Smith | ||
|Tiger Rock | |Tiger Rock | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|Achim Reichel | |Achim Reichel | ||
|Eisenpferde | |Eisenpferde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gift | |Gift | ||
|Got To Find A Way | |Got To Find A Way | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
|Hallo, Ja, Ja, I Don't Know | |Hallo, Ja, Ja, I Don't Know | ||
|SWR | |SWR | ||
|Haus der offenen Jugend | |(Haus der offenen Jugend) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hoelderlin | |Hoelderlin | ||
|I Like My Dog | |I Like My Dog | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Udo Lindenberg | |Udo Lindenberg | ||
|Rudi Ratlos | |Rudi Ratlos | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 312: | Line 312: | ||
|Randy Pie | |Randy Pie | ||
|Through The Motions | |Through The Motions | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elster Silberflug | |Elster Silberflug | ||
|Es Wollt' Ein Schneider Wandern | |Es Wollt' Ein Schneider Wandern | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
|Eloy | |Eloy | ||
|Midnight Fight | |Midnight Fight | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 342: | Line 342: | ||
|Novalis | |Novalis | ||
|Wer Schmetterlinge Lachen Hört | |Wer Schmetterlinge Lachen Hört | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
|Expectation | |Expectation | ||
|ZDF | |ZDF | ||
| | |Rock-Pop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 361: | Line 361: | ||
|Die Roboter | |Die Roboter | ||
|ZDF | |ZDF | ||
| | |Rock-Pop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scorpions | |Scorpions | ||
|He's A Woman, She's A Man | |He's A Woman, She's A Man | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tangerine Dream | |Tangerine Dream | ||
|Mädchen Auf Der Treppe | |Mädchen Auf Der Treppe | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bröselmaschine | |Bröselmaschine | ||
|Bei Uns Zuhaus | |Bei Uns Zuhaus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 399: | Line 399: | ||
|Joy & The Hit Kids | |Joy & The Hit Kids | ||
|I Hold No Grudge | |I Hold No Grudge | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Petards | |Petards | ||
|Everybody Knows Mathilda | |Everybody Knows Mathilda | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 417: | Line 417: | ||
|Wonderland | |Wonderland | ||
|Jump Anna Trampaleen | |Jump Anna Trampaleen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 423: | Line 423: | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Eye Shaking King | |Eye Shaking King | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Guru Guru | |Guru Guru | ||
|Der LSD Marsch | |Der LSD Marsch | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Can | |Can | ||
|Deadlock | |Deadlock | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ton Steine Scherben | |Ton Steine Scherben | ||
| Line 447: | Line 447: | ||
|Joy Unlimited | |Joy Unlimited | ||
|Oh Darling | |Oh Darling | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 459: | Line 459: | ||
|Xhol Caravan | |Xhol Caravan | ||
|All Green | |All Green | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kraftwerk | |Kraftwerk | ||
|Ruckzuck | |Ruckzuck | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Amon Düül II | |Amon Düül II | ||
|Between The Eyes | |Between The Eyes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 507: | Line 507: | ||
|Floh de Cologne | |Floh de Cologne | ||
|Wir Stehen Am Rande | |Wir Stehen Am Rande | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lucifer's Friend | |Lucifer's Friend | ||
|Ride The Sky | |Ride The Sky | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hotzenplotz | |Hotzenplotz | ||
|Ohne Titel | |Ohne Titel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 531: | Line 531: | ||
|Emergency | |Emergency | ||
|Times Passed By | |Times Passed By | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dies Irae | |Dies Irae | ||
|Trip | |Trip | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 543: | Line 543: | ||
|Popol Vuh | |Popol Vuh | ||
|Bettina | |Bettina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Et Cetera | |Et Cetera | ||
|Ohne Titel | |Ohne Titel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 561: | Line 561: | ||
|Bröselmaschine | |Bröselmaschine | ||
|Light Flight | |Light Flight | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Frumpy | |Frumpy | ||
|How The Gypsy Was Born | |How The Gypsy Was Born | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epitaph | |Epitaph | ||
|Early Morning | |Early Morning | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Hölderlin | ||
|Requiem für einen Wicht | |Requiem für einen Wicht | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epitaph | |Epitaph | ||
|Stop, Look & Listen | |Stop, Look & Listen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Frumpy | |Frumpy | ||
|Goin' To The Country | |Goin' To The Country | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Subject Esq. | |Subject Esq. | ||
|Grass | |Grass | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Popol Vuh | |Popol Vuh | ||
|Kyrie | |Kyrie | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 609: | Line 609: | ||
|Kin Ping Meh | |Kin Ping Meh | ||
|Sunday Morning Eve | |Sunday Morning Eve | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tritonus | |Tritonus | ||
|Ohne Titel | |Ohne Titel | ||
|SWR | |SWR | ||
| Line 621: | Line 621: | ||
|Scorpions | |Scorpions | ||
|This Is My Song | |This Is My Song | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Passport | |Passport | ||
|Schirokko | |Schirokko | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 633: | Line 633: | ||
|Atlantis | |Atlantis | ||
|Days Of Giving | |Days Of Giving | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kraan | |Kraan | ||
|Jerk Of Life | |Jerk Of Life | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Karthago | |Karthago | ||
|Goin' Down | |Goin' Down | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tiger B. Smith | |Tiger B. Smith | ||
|We're The Tiger Bunch | |We're The Tiger Bunch | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scorpions | |Scorpions | ||
|Speedy's Coming | |Speedy's Coming | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hoelderlin | |Hoelderlin | ||
|Honey Pot | |Honey Pot | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kin Ping Meh | |Kin Ping Meh | ||
|Good Time Gracie | |Good Time Gracie | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seesselberg | |Seesselberg | ||
|Synthetic | |Synthetic | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 681: | Line 681: | ||
|Franz K. | |Franz K. | ||
|Au Weia, Mensch Meier | |Au Weia, Mensch Meier | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 687: | Line 687: | ||
|Tangerine Dream | |Tangerine Dream | ||
|Barock 3 | |Barock 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ougenweide | |Ougenweide | ||
|Willkommen | |Willkommen | ||
| | | | ||
| Line 699: | Line 699: | ||
|Hoelderlin | |Hoelderlin | ||
|Circus | |Circus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 711: | Line 711: | ||
|Eloy | |Eloy | ||
|The Sun Song | |The Sun Song | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Can | |Can | ||
|Don't Say No | |Don't Say No | ||
|WDR | |WDR | ||
|Musik Extra 3 | |Musik Extra 3 | ||
| Line 723: | Line 723: | ||
|Novalis | |Novalis | ||
|Sonnenwende | |Sonnenwende | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 11:26, 8 June 2021
| Band/Artist | Song | Archives | Original Broadcast | Note |
|---|---|---|---|---|
Deutschrock-Nacht 1 | ||||
| Joy & The Hit Kids | Mr. Pseudonym | |||
| Wonderland | Moscow | |||
| Amon Düül II | Kanaan | |||
| Witthüser & Westrupp | Kinderlied für Erwachsene | |||
| Petards | On The Road With My Bag | |||
| Wonderland | Love's a Murder | |||
| Xhol Caravan | Talking To My Soul | |||
| Amon Düül II | Soap Shop Rock | |||
| Organisation | Ruckzuck | |||
| Can | Mother Sky | |||
| Petards | Too Many Heavens | SWR | Talentschuppen | Videotape-Error covered with earlier part of the Video |
| Amon Düül II | Eye Shaking King | |||
| Xhol Caravan | Oszillogramm | |||
| Tangerine Dream | Ricochet 1 | |||
| Et Cetera | Raga Lady / Blue Thursday Morning / Sunrise | |||
| Guru Guru | Electric Junk | |||
| Floh de Cologne | Die Luft gehört denen, die sie atmen | |||
| The Rattles | You Can't Have Sunshine Every Day | |||
| Passport | Uranus | |||
| Eloy | Walk Alone | Song is actually called "I Work It Out" | ||
| Can | Halleluwah | WDR | Popmusik in Deutschland | |
| Ton Steine Scherben | Ich will nicht werden, was mein Alter ist | SDR | Jour Fix | |
| Kraftwerk | Köln II | WDR | Okidoki | |
| Birth Control | The Work Is Done | Radiobremen | Beatclub | |
| Bröselmaschine | (I Once Loved) Lassie | |||
| Joy Unlimited | Everybody Knows | Song also appeared as "Did you Ever" | ||
| Popol Vuh | Ohne Titel | |||
| Frumpy | Take Care Of Illusion | |||
| Epitaph | Crossroads | |||
| Kraan | Sarahs Ritt durch den Schwarzwald | |||
| Scorpions | I'm Going Mad | |||
| Ton Steine Scherben | Allein machen sie dich ein | SDR | Jour Fix | |
| Can | Vitamin C | WDR | Klatschmohn | Actually from 1973, not 1972 as stated in the broadcast |
| Guru Guru | Oxymoron | Radiobremen | Beatclub | |
| Birth Control | Gamma Ray | WDR | Klatschmohn | |
| Atlantis | Let's Get On The Road Again | |||
| Jacques Perrot & Kin Ping Meh | Allegro aus der 40. Symph. v. Mozart | |||
| Grobschnitt | Solar Music | Shortened | ||
| Ton Steine Scherben | Wir sind geboren, um frei zu sein | WDR | Klatschmohn | Song is actually called "Wir Müssen Hier Raus"
Was recorded but never shown until the Deutschrock-Nacht broadcast |
| Guru Guru | Africa Steals The Show | |||
| Epitaph | Woman 60 | |||
| Tiger B. Smith | Tiger Rock | |||
| Achim Reichel | Eisenpferde | |||
| Gift | Got To Find A Way | |||
| Can | I'm Too Leise | WDR | Szene 74 | First broadcast in 1974 but actually recorded in 1973 |
| Amon Düül II | Surrounded By The Stars | SR | Phonzeit | |
| Tritonus | Far In The Sky | SWR | Pop 75 | |
| Kraan | Hallo, Ja, Ja, I Don't Know | SWR | (Haus der offenen Jugend) | |
| Hoelderlin | I Like My Dog | |||
| Udo Lindenberg | Rudi Ratlos | |||
| Randy Pie | Through The Motions | |||
| Elster Silberflug | Es Wollt' Ein Schneider Wandern | |||
| Epsilon | Sadness | BR | Videotape in bad condition | |
| Eloy | Midnight Fight | |||
| Can | Dizzy Dizzy | WDR | Musik Extra 3 | |
| Novalis | Wer Schmetterlinge Lachen Hört | |||
| Kraan | Vollgas Ahoi | SWR | Info-Show | |
| Jane | Expectation | ZDF | Rock-Pop | |
| Kraftwerk | Die Roboter | ZDF | Rock-Pop | |
| Scorpions | He's A Woman, She's A Man | |||
| Tangerine Dream | Mädchen Auf Der Treppe | |||
| Bröselmaschine | Bei Uns Zuhaus | |||
| Michael Rother | C-Moll | |||
| Dieter Moebius | Born Neo | |||
Deutschrock-Nacht 2 | ||||
| Joy & The Hit Kids | I Hold No Grudge | |||
| Petards | Everybody Knows Mathilda | |||
| Tangerine Dream | Bath Tube Session | RBB | (Konzert bei Hofe) | |
| Wonderland | Jump Anna Trampaleen | |||
| Amon Düül II | Eye Shaking King | |||
| Guru Guru | Der LSD Marsch | |||
| Can | Deadlock | |||
| Ton Steine Scherben | Macht kaputt was euch kaputt macht | WDR | Galerie der Entertainer | |
| Joy Unlimited | Oh Darling | |||
| Kin Ping Meh | Everything's My Way | SWR | Talentschuppen | |
| Xhol Caravan | All Green | |||
| Kraftwerk | Ruckzuck | |||
| Amon Düül II | Between The Eyes | |||
| Frumpy | Indian Rope Man | NDR | Hits a Gogo | |
| Tangerine Dream | Ossiach Lake | WDR | Galerie der Entertainer | |
| Can | Paperhouse | Radiobremen | Beatclub | |
| Ton Steine Scherben | Solidarität | SWR | Jour Fix | |
| Rufus Zuphall | Portland Town | SWR | Talentschuppen | |
| Floh de Cologne | Wir Stehen Am Rande | |||
| Lucifer's Friend | Ride The Sky | |||
| Hotzenplotz | Ohne Titel | |||
| Amon Düül II | Kronwinkl 13 | WDR | Popmusik in Deutschland | |
| Emergency | Times Passed By | |||
| Dies Irae | Trip | |||
| Popol Vuh | Bettina | |||
| Et Cetera | Ohne Titel | |||
| Kraftwerk | Rückstoß-Gondoliere | Radiobremen | Beatclub | |
| Bröselmaschine | Light Flight | |||
| Frumpy | How The Gypsy Was Born | |||
| Epitaph | Early Morning | |||
| Hölderlin | Requiem für einen Wicht | |||
| Epitaph | Stop, Look & Listen | |||
| Frumpy | Goin' To The Country | |||
| Subject Esq. | Grass | |||
| Popol Vuh | Kyrie | |||
| Kin Ping Meh | Sunday Morning Eve | |||
| Tritonus | Ohne Titel | SWR | Talentschuppen | |
| Scorpions | This Is My Song | |||
| Passport | Schirokko | |||
| Atlantis | Days Of Giving | |||
| Kraan | Jerk Of Life | |||
| Karthago | Goin' Down | |||
| Tiger B. Smith | We're The Tiger Bunch | |||
| Scorpions | Speedy's Coming | |||
| Hoelderlin | Honey Pot | |||
| Kin Ping Meh | Good Time Gracie | |||
| Seesselberg | Synthetic | |||
| Franz K. | Au Weia, Mensch Meier | |||
| Tangerine Dream | Barock 3 | |||
| Ougenweide | Willkommen | |||
| Hoelderlin | Circus | |||
| Klaus Schulze | For Barry Graves | WDR | Musik Extra 3 | Barry Graves = moderator of the show |
| Eloy | The Sun Song | |||
| Can | Don't Say No | WDR | Musik Extra 3 | |
| Novalis | Sonnenwende | |||
| Embryo | Try To Do | Embryo | Vagabunden Karawane | From a VHS-copy of the movie |
| Bröselmaschine | Gedanken | |||
| Tangerine Dream | Jean D'Arc | |||