Mitschnittdienste: Difference between revisions
mNo edit summary |
Created page with "Eine Auflistung und Dokumentation der verschiedenen Mitschnittservices von Fernsehsendern. Angaben sind alle ohne Gewähr, da sich jederzeit und oft ohne Ankündigung Dinge ä..." |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Eine Auflistung und Dokumentation der verschiedenen Mitschnittservices von Fernsehsendern. Angaben sind alle ohne Gewähr, da sich jederzeit und oft ohne Ankündigung Dinge ändern können. | Eine Auflistung und Dokumentation der verschiedenen Mitschnittservices von Fernsehsendern. Angaben sind alle ohne Gewähr, da sich jederzeit und oft ohne Ankündigung Dinge ändern können. | ||
===WDR=== | === WDR === | ||
Stand: | Stand: Mai 2020 | ||
Cover: Standard DVD Hülle (Schwarz) mit Logo, Sendungstitel und Datum | Cover: Standard DVD Hülle (Schwarz) mit Logo, Sendungstitel und Datum | ||
Video: | Video: 720x576, 50i, 4:3, kleines WDR-Logo oben links | ||
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | ||
===HR | === HR === | ||
Stand: Mai 2019 | |||
Stand: Mai | |||
Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Sendungstitel, Datum und Länge | Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Sendungstitel, Datum und Länge | ||
Video: | Video: 720x576, 50i, kleines HR-Logo oben links | ||
Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo | Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo | ||
=== | === ZDF === | ||
Stand: Juni | Stand: Juni 2020 | ||
Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Seitenverhältnis, Sendungstitel, Datum und Länge | Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Seitenverhältnis, Sendungstitel, Datum und Länge | ||
Video: | Video: 704x576, 25p, 16:9 (Schwarze Balken), kein Logo | ||
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | ||
=== ORF === | |||
===ORF=== | |||
Stand: Januar 2020 | Stand: Januar 2020 | ||
Cover: Jewel-Case mit Logo und Aufschrift "Videoservice" | Cover: Jewel-Case mit Logo und Aufschrift "Videoservice" | ||
Video: | Video: 720x576, 25p, 16:9 (Schwarze Balken), kein Logo | ||
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo | ||
==Eingestellte Mitschnittdienste== | == Eingestellte Mitschnittdienste == | ||
===NDR=== | === NDR === | ||
Leider hat der NDR seinen Mitschnittdienst zum Ende des Jahres 2019 eingestellt. | Leider hat der NDR seinen Mitschnittdienst zum Ende des Jahres 2019 eingestellt. | ||
Line 79: | Line 46: | ||
Cover: Papphülle mit Logo und Aufschrift "Sendungsmitschnitt" | Cover: Papphülle mit Logo und Aufschrift "Sendungsmitschnitt" | ||
Video: | Video: 720x576, 50i, 16:9 (Schwarze Balken), kleines NDR-Logo oben links | ||
Audio: Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo | Audio: Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 19:26, 13 June 2020
Eine Auflistung und Dokumentation der verschiedenen Mitschnittservices von Fernsehsendern. Angaben sind alle ohne Gewähr, da sich jederzeit und oft ohne Ankündigung Dinge ändern können.
WDR
Stand: Mai 2020
Cover: Standard DVD Hülle (Schwarz) mit Logo, Sendungstitel und Datum
Video: 720x576, 50i, 4:3, kleines WDR-Logo oben links
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo
HR
Stand: Mai 2019
Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Sendungstitel, Datum und Länge
Video: 720x576, 50i, kleines HR-Logo oben links
Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo
ZDF
Stand: Juni 2020
Cover: Standard DVD Hülle (Durchsichtig) mit Logo, Seitenverhältnis, Sendungstitel, Datum und Länge
Video: 704x576, 25p, 16:9 (Schwarze Balken), kein Logo
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo
ORF
Stand: Januar 2020
Cover: Jewel-Case mit Logo und Aufschrift "Videoservice"
Video: 720x576, 25p, 16:9 (Schwarze Balken), kein Logo
Audio: AC-3, 192 kbps, 48.0 kHz Stereo
Eingestellte Mitschnittdienste
NDR
Leider hat der NDR seinen Mitschnittdienst zum Ende des Jahres 2019 eingestellt.
Stand: Mai 2019
Cover: Papphülle mit Logo und Aufschrift "Sendungsmitschnitt"
Video: 720x576, 50i, 16:9 (Schwarze Balken), kleines NDR-Logo oben links
Audio: Audio: AC-3, 224 kbps, 48.0 kHz Stereo