Bahnreise Juli/August 2025: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
|11:26 Košice | |11:26 Košice | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7814&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''7814'' -> Poprad-Tatry] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7814&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''7814'' -> Poprad-Tatry] | ||
12:04 Margecany | 12:04 Margecany | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 60: | Line 61: | ||
|12:07 Margecany | |12:07 Margecany | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7416&rok=2025 '''Os''' ''7416'' -> Nálepkovo] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7416&rok=2025 '''Os''' ''7416'' -> Nálepkovo] | ||
12:56 Nálepkovo | 12:56 Nálepkovo | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 69: | Line 71: | ||
|13:09 Nálepkovo | |13:09 Nálepkovo | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7450&rok=2025 '''Os''' ''7450'' -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7450&rok=2025 '''Os''' ''7450'' -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa] | ||
13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | 13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 80: | Line 83: | ||
|16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | |16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Zr&cislo=1785&rok=2025#2025-05-29 '''Zr''' ''1785'' -> Margecany] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Zr&cislo=1785&rok=2025#2025-05-29 '''Zr''' ''1785'' -> Margecany] | ||
17:53 Margecany | 17:53 Margecany | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 89: | Line 93: | ||
|17:55 Margecany | |17:55 Margecany | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7827&rok=2025 '''Os''' ''7827'' -> Košice] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7827&rok=2025 '''Os''' ''7827'' -> Košice] | ||
18:32 Košice | 18:32 Košice | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
Revision as of 19:37, 5 June 2025
| Zug | Betreiber | Wagen | Reservierung | Ticket | Verpflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | |||||
| 20:29 Stuttgart Hbf
EN 50327 Kálmán Imre -> Budapest 08:54 Győr |
ÖBB/MÁV | Lokbespannt | Frühstück (Utasellátó) | ||
| 27.07.2025 | |||||
| 11:54 Győr
EC 143 Tisza -> Чоп / Baia Mare 13:19 Budapest-Keleti |
ÖBB/MÁV/УЗ/CFR | Lokbespannt | Speisewagen (Utasellátó) | ||
| Übernachtung Budapest | |||||
| 28.07.2025 | |||||
| 18:25 Budapest-Keleti
IC/EC 194 Hernád / Hornád -> Košice 22:14 Košice |
MÁV/ZSSK | Lokbespannt | |||
| Übernachtung Košice | |||||
| 29.07.2025 | |||||
| 11:26 Košice
12:04 Margecany |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 12:07 Margecany
12:56 Nálepkovo |
ZSSK | 812 | |||
| 13:09 Nálepkovo
Os 7450 -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa 13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa |
ZSSK | 812 | |||
| Eishöhle angucken | |||||
| 16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
17:53 Margecany |
ZSSK | 861.1 | |||
| 17:55 Margecany
18:32 Košice |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| Übernachtung Košice | |||||
| 30.07.2025 | |||||
| 08:07 Košice
09:28 Poprad-Tatry |
ZSSK | Lokbespannt | Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | ||
| 10:16 Poprad-Tatry
10:39 Tatranská Lomnica |
ZSSK | 812 | |||
| 10:42 Tatranská Lomnica
10:56 Starý Smokovec |
ZSSK | 425.95 | |||
| 11:05 Starý Smokovec
11:45 Štrbské Pleso |
ZSSK | 425.95 | |||
| 11:47 Štrbské Pleso
12:03 Štrba |
ZSSK | 495.95 | |||
| 12:45 Štrba
14:27 Žilina |
ZSSK | Lokbespannt | Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | ||
| 14:34 Žilina
16:11 Ostrava hl.n. |
ZSSK/ČD | Lokbespannt | |||