Bahnreise Mai 2025: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
!Betreiber | !Betreiber | ||
!Wagen | !Wagen | ||
! | !Reservierung | ||
!Ticket | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|19:13 Stuttgart Hbf<br/>EN 237 Kalman Imre -> Budapest<br/>09:25 Hegyeshalom | ! colspan="6" |12.05.2025 | ||
|- | |||
|19:13 Stuttgart Hbf<br />[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=D-&kategorie=NJ&cislo=237&nazev=&rok=2025 '''EN''' ''237'' ''Kalman Imre'' -> Budapest]<br />09:25 Hegyeshalom | |||
|ÖBB/MAV | |ÖBB/MAV | ||
|MAV Nachtzugwagen | |MAV Nachtzugwagen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" |13.05.2025 | |||
|- | |- | ||
|08:45 Hegyeshalom | |08:45 Hegyeshalom | ||
ER 62 9432 -> Bruck/Leitha | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=ER&cislo=9432&nazev=&rok=2025 '''ER 62''' ''9432'' -> Bruck/Leitha] | ||
09:09 Bruck/Leitha | 09:09 Bruck/Leitha | ||
|MAV | |MAV | ||
|Talent | |Talent | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|09:14 Bruck/Leitha | |09:14 Bruck/Leitha | ||
REX 63/64 7918/9866 -> Wien | '''REX 63/64''' ''7918/9866'' -> Wien | ||
09:51 Wien Hbf | 09:51 Wien Hbf | ||
|ÖBB | |ÖBB | ||
|Talent | |Talent | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 38: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|16:45 Wien Hbf | |16:45 Wien Hbf | ||
REX 6 7749 -> Bratislava | '''REX 6''' ''7749'' -> Bratislava | ||
17:44 Bratislava-Petrzalka | 17:44 Bratislava-Petrzalka | ||
|ÖBB/GySev | |ÖBB/GySev | ||
|Desiro ML | |Desiro ML | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18:08 Bratislava-Petrzalka | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=1320&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''1320'' -> Bratislava] | |||
18:22 Bratislava Nove Mesto | |||
|ZSSK | |||
|GTW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22:55 Bratislava hl.st. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=R&cislo=681&rok=2025 '''R''' ''681'' ''Zemplín'' -> Bánovce nad Ondavou] | |||
05:56 Bánovce nad Ondavou | |||
|ZSSK | |||
|ZSSK Nachtzugwagen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" |14.05.2025 | |||
|- | |||
|06:58 Bánovce nad Ondavou | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=REX&cislo=1902&nazev=&rok=2025 '''REX''' ''1902'' -> Košice] | |||
07:59 Košice | |||
|ZSSK | |||
|Lokbespannt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09:22 Košice | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=R&cislo=914&rok=2025 '''R''' ''914'' ''Gemeran'' -> Zvolen] | |||
12:49 Zvolen os.st. | |||
|ZSSK | |||
|Lokbespannt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13:30 Zvolen os.st. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=6118&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''6118'' -> Horná Štubňa] | |||
14:43 Horná Štubňa | |||
|ZSSK | |||
|812 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14:47 Horná Štubňa | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7520&rok=2025 '''Os''' ''7520'' -> Vrútky] | |||
15:35 Vrútky | |||
|ZSSK | |||
|813 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15:56 Vrútky | |||
EX 621 Tatran -> Košice | |||
17:14 Štrba | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:54, 9 May 2025
| Zug | Betreiber | Wagen | Reservierung | Ticket | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | |||||
| 19:13 Stuttgart Hbf EN 237 Kalman Imre -> Budapest 09:25 Hegyeshalom |
ÖBB/MAV | MAV Nachtzugwagen | X | ||
| 13.05.2025 | |||||
| 08:45 Hegyeshalom
09:09 Bruck/Leitha |
MAV | Talent | |||
| 09:14 Bruck/Leitha
REX 63/64 7918/9866 -> Wien 09:51 Wien Hbf |
ÖBB | Talent | |||
| 16:45 Wien Hbf
REX 6 7749 -> Bratislava 17:44 Bratislava-Petrzalka |
ÖBB/GySev | Desiro ML | |||
| 18:08 Bratislava-Petrzalka
18:22 Bratislava Nove Mesto |
ZSSK | GTW | |||
| 22:55 Bratislava hl.st.
R 681 Zemplín -> Bánovce nad Ondavou 05:56 Bánovce nad Ondavou |
ZSSK | ZSSK Nachtzugwagen | |||
| 14.05.2025 | |||||
| 06:58 Bánovce nad Ondavou
07:59 Košice |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 09:22 Košice
12:49 Zvolen os.st. |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 13:30 Zvolen os.st.
14:43 Horná Štubňa |
ZSSK | 812 | |||
| 14:47 Horná Štubňa
15:35 Vrútky |
ZSSK | 813 | |||
| 15:56 Vrútky
EX 621 Tatran -> Košice 17:14 Štrba |
|||||