Bahnreise Juli/August 2025: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (35 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
!Ticket | !Ticket | ||
!Verpflegung | !Verpflegung | ||
|- | |||
|18:25 Karlsruhe Hbf | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=SNCF&kategorie=TGV&cislo=9577/2077&nazev=&rok=2025 '''TGV''' ''9577'' -> München] | |||
21:36 München Hbf | |||
|SNCF/DB | |||
|TGV Duplex | |||
|Wagen 17 | |||
Plätze 83, 84 | |||
|F | |||
|Barwagen (SNCF) | |||
|- | |||
| colspan="6" |Übernachtung München | |||
|- | |- | ||
! colspan="6" |26.07.2025 | ! colspan="6" |26.07.2025 | ||
|- | |- | ||
| | |08:16 München Hbf | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme= | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=DB&kategorie=EC&cislo=111&nazev=Hohe%20Tauern&rok=2025 '''EC''' ''111'' Hohe Tauern -> Klagenfurt] | ||
12:44 Villach Hbf | |||
|ÖBB | |DB/ÖBB | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
|Wagen 263 | |||
Plätze 21, 22, 25, 26 | |||
|X | |||
| | | | ||
|- | |||
|12:53 Villach Hbf | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=%C3%96BB&cislo=211&rok=2025 '''D/EC/B''' ''211 Sava'' -> Vinkovci] | |||
14:32 Ljubljana | |||
|ÖBB/SŽ/HŽPP | |||
|Lokbespannt | |||
|Wagen 401 | |||
Plätze 33, 34, 35, 36 | |||
|X | |||
| | | | ||
|- | |||
|15:30 Ljubljana AP | |||
'''Bus''' -> Piran | |||
16:52 Koper | |||
|Arriva | |||
|Bus | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|18:52 Koper | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=S%C5%BD&kategorie=S%C5%BD:MV&cislo=S%C5%BD:1247:Istria|M%C3%81V:1247:Retr%C3%B3%20Istria&rok=2025 '''MV/Ex''' ''1247'' ''Retró Istria'' -> Budapest] | |||
09:06 Budapest-Keleti | |||
|SŽ/MÁV | |||
|Lokbespannt | |||
|Wagen 425 | |||
Plätze 12, 16 | |||
|X | |||
|Frühstück (Utasellátó) | |Frühstück (Utasellátó) | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |27.07.2025 | ! colspan="6" |27.07.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" |Übernachtung Budapest | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=%C3% | |- | ||
! colspan="6" |28.07.2025 | |||
|- | |||
|08:25 Budapest-Keleti | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=M%C3%81V:IC&cislo=M%C3%81V:184:Hern%C3%A1d|ZSSK:184:Horn%C3%A1d&rok=2025 '''IC/EC''' ''184 Hernád / Hornád'' -> Košice] | |||
10:27 Miskolc-Tiszai | |||
| | |MÁV/ZSSK | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12:00 Miskolc-Dorottya utca | ||
[https://www.laev.hu/index.php Lillafüredi Állami Erdei Vasút -> Garadna] | |||
13:05 Garadna | |||
|LAEV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13:25 Garadna | |||
[https://www.laev.hu/index.php Lillafüredi Állami Erdei Vasút -> Miskolc] | |||
14:28 Miskolc-Dorottya utca | |||
|LAEV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |16:31 Miskolc-Tiszai | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie= | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=IC&cislo=190&nazev=&rok=2025 '''IC/EC''' ''190 Hernád / Hornád'' -> Košice] | ||
18:14 Košice | |||
|MÁV/ZSSK | |MÁV/ZSSK | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
| Line 51: | Line 117: | ||
|11:26 Košice | |11:26 Košice | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7814&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''7814'' -> Poprad-Tatry] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7814&nazev=&rok=2025 '''Os''' ''7814'' -> Poprad-Tatry] | ||
12:04 Margecany | 12:04 Margecany | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 60: | Line 127: | ||
|12:07 Margecany | |12:07 Margecany | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7416&rok=2025 '''Os''' ''7416'' -> Nálepkovo] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7416&rok=2025 '''Os''' ''7416'' -> Nálepkovo] | ||
12:56 Nálepkovo | 12:56 Nálepkovo | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 69: | Line 137: | ||
|13:09 Nálepkovo | |13:09 Nálepkovo | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7450&rok=2025 '''Os''' ''7450'' -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7450&rok=2025 '''Os''' ''7450'' -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa] | ||
13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | 13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 80: | Line 149: | ||
|16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | |16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Zr&cislo=1785&rok=2025#2025-05-29 '''Zr''' ''1785'' -> Margecany] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Zr&cislo=1785&rok=2025#2025-05-29 '''Zr''' ''1785'' -> Margecany] | ||
17:53 Margecany | 17:53 Margecany | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 89: | Line 159: | ||
|17:55 Margecany | |17:55 Margecany | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7827&rok=2025 '''Os''' ''7827'' -> Košice] | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Os&cislo=7827&rok=2025 '''Os''' ''7827'' -> Košice] | ||
18:32 Košice | 18:32 Košice | ||
|ZSSK | |ZSSK | ||
| Line 101: | Line 172: | ||
|- | |- | ||
|08:07 Košice | |08:07 Košice | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Ex&cislo=608&rok=2025 ''' | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Ex&cislo=608&rok=2025 '''Ex''' ''608 Tatran'' -> Bratislava] | ||
09:28 Poprad-Tatry | 09:28 Poprad-Tatry | ||
| Line 151: | Line 222: | ||
|- | |- | ||
|12:45 Štrba | |12:45 Štrba | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Ex&cislo=614&rok=2025 ''' | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=Ex&cislo=614&rok=2025 '''Ex''' ''614'' Tatran -> Bratislava] | ||
15:02 Púchov | |||
|ZSSK | |ZSSK | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
| Line 160: | Line 231: | ||
|Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | |Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | ||
|- | |- | ||
| | |15:53 Púchov | ||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=EC&cislo= | [https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=ZSSK&kategorie=EC&cislo=122&rok=2025 '''EC''' ''122 Valašský expres'' -> Praha] | ||
17:25 Hranice na Moravě | |||
|ZSSK/ČD | |ZSSK/ČD | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bistrowagen (JLV) | |||
|- | |||
|17:36 Hranice na Moravě | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=RJ&kategorie=R&cislo=1123&rok=2025 '''R''' ''1123'' -> Bohumín] | |||
18:09 Ostrava hl.n. | |||
|RegioJet | |||
|Lokbespannt | |||
|Wagen 1 | |||
Plätze 63, 64 | |||
|X | |||
|Bistrowagen (RegioJet) | |||
|- | |||
| colspan="6" |Übernachtung Ostrava | |||
|- | |||
! colspan="6" |31.08.2025 | |||
|- | |||
| colspan="6" |Übernachtung Ostrava | |||
|- | |||
! colspan="6" |01.08.2025 | |||
|- | |||
|11:05 Ostrava hl.n. | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=%C3%96BB&kategorie=%C3%96BB:EC&cislo=%C3%96BB:106:Porta%20Moravica|%C4%8CD:106:Porta%20Moravica|PKPIC:106/43002/43003:Porta%20Moravica&rok=2025 '''EC''' ''106 Porta Moravica'' -> Przemyśl] | |||
14:17 Krakow Głowny | |||
|ÖBB/ČD/PKP IC | |||
|Lokbespannt | |||
<small>(Panoramawagen)</small> | |||
|Wagen 353 | |||
Plätze 61, 62 | |||
|IR | |||
| | |||
|- | |||
|14:52 Krakow Głowny | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=PKPIC&kategorie=EIP&cislo=3106/7&nazev=&rok=2025 '''EIP''' ''3106'' -> Warszawa] | |||
17:37 Warszawa Wschodnia | |||
|PKP IC | |||
|Pendolino | |||
| | | | ||
|IR | |||
|Barwagen (WARS) | |||
|- | |||
|19:39 Warszawa Wschodnia | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=PKPIC&kategorie=PKPIC:IC&cislo=PKPIC:407/14010/1|%C4%8CD:407|%C3%96BB:407|DB:407&rok=2025 '''EN''' ''407 Chopin'' -> München] | |||
10:24 München Hbf | |||
|PKP IC/ČD/ÖBB/DB | |||
|Lokbespannt | |||
|Wagen 343 | |||
Plätze 41, 45 | |||
|IR | |||
|Frühstück (WARS) | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:17, 7 July 2025
| Zug | Betreiber | Wagen | Reservierung | Ticket | Verpflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 Karlsruhe Hbf
21:36 München Hbf |
SNCF/DB | TGV Duplex | Wagen 17
Plätze 83, 84 |
F | Barwagen (SNCF) |
| Übernachtung München | |||||
| 26.07.2025 | |||||
| 08:16 München Hbf
EC 111 Hohe Tauern -> Klagenfurt 12:44 Villach Hbf |
DB/ÖBB | Lokbespannt | Wagen 263
Plätze 21, 22, 25, 26 |
X | |
| 12:53 Villach Hbf
14:32 Ljubljana |
ÖBB/SŽ/HŽPP | Lokbespannt | Wagen 401
Plätze 33, 34, 35, 36 |
X | |
| 15:30 Ljubljana AP
Bus -> Piran 16:52 Koper |
Arriva | Bus | X | ||
| 18:52 Koper
MV/Ex 1247 Retró Istria -> Budapest 09:06 Budapest-Keleti |
SŽ/MÁV | Lokbespannt | Wagen 425
Plätze 12, 16 |
X | Frühstück (Utasellátó) |
| 27.07.2025 | |||||
| Übernachtung Budapest | |||||
| 28.07.2025 | |||||
| 08:25 Budapest-Keleti
IC/EC 184 Hernád / Hornád -> Košice 10:27 Miskolc-Tiszai |
MÁV/ZSSK | Lokbespannt | |||
| 12:00 Miskolc-Dorottya utca
Lillafüredi Állami Erdei Vasút -> Garadna 13:05 Garadna |
LAEV | ||||
| 13:25 Garadna
Lillafüredi Állami Erdei Vasút -> Miskolc 14:28 Miskolc-Dorottya utca |
LAEV | ||||
| 16:31 Miskolc-Tiszai
IC/EC 190 Hernád / Hornád -> Košice 18:14 Košice |
MÁV/ZSSK | Lokbespannt | |||
| Übernachtung Košice | |||||
| 29.07.2025 | |||||
| 11:26 Košice
12:04 Margecany |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| 12:07 Margecany
12:56 Nálepkovo |
ZSSK | 812 | |||
| 13:09 Nálepkovo
Os 7450 -> Dobšinská Ľadová Jaskyňa 13:52 Dobšinská Ľadová Jaskyňa |
ZSSK | 812 | |||
| Eishöhle angucken | |||||
| 16:29 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
17:53 Margecany |
ZSSK | 861.1 | |||
| 17:55 Margecany
18:32 Košice |
ZSSK | Lokbespannt | |||
| Übernachtung Košice | |||||
| 30.07.2025 | |||||
| 08:07 Košice
09:28 Poprad-Tatry |
ZSSK | Lokbespannt | Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | ||
| 10:16 Poprad-Tatry
10:39 Tatranská Lomnica |
ZSSK | 812 | |||
| 10:42 Tatranská Lomnica
10:56 Starý Smokovec |
ZSSK | 425.95 | |||
| 11:05 Starý Smokovec
11:45 Štrbské Pleso |
ZSSK | 425.95 | |||
| 11:47 Štrbské Pleso
12:03 Štrba |
ZSSK | 495.95 | |||
| 12:45 Štrba
15:02 Púchov |
ZSSK | Lokbespannt | Speisewagen (Wagon Slovakia Košice) | ||
| 15:53 Púchov
EC 122 Valašský expres -> Praha 17:25 Hranice na Moravě |
ZSSK/ČD | Lokbespannt | Bistrowagen (JLV) | ||
| 17:36 Hranice na Moravě
18:09 Ostrava hl.n. |
RegioJet | Lokbespannt | Wagen 1
Plätze 63, 64 |
X | Bistrowagen (RegioJet) |
| Übernachtung Ostrava | |||||
| 31.08.2025 | |||||
| Übernachtung Ostrava | |||||
| 01.08.2025 | |||||
| 11:05 Ostrava hl.n.
EC 106 Porta Moravica -> Przemyśl 14:17 Krakow Głowny |
ÖBB/ČD/PKP IC | Lokbespannt
(Panoramawagen) |
Wagen 353
Plätze 61, 62 |
IR | |
| 14:52 Krakow Głowny
17:37 Warszawa Wschodnia |
PKP IC | Pendolino | IR | Barwagen (WARS) | |
| 19:39 Warszawa Wschodnia
10:24 München Hbf |
PKP IC/ČD/ÖBB/DB | Lokbespannt | Wagen 343
Plätze 41, 45 |
IR | Frühstück (WARS) |