Bahnreise November 2025: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 103: | Line 103: | ||
|Lokbespannt | |Lokbespannt | ||
<small>ZSSK Doppelstockwagen</small> | <small>ZSSK Doppelstockwagen</small> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="6" |27.11.2025 | |||
|- | |||
|08:05 Komarom | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=Sz&cislo=34917&rok=2025 '''Sz S150''' ''34917'' -> Székesfehérvár] | |||
09:30 Székesfehérvár | |||
|MÀV | |||
|117 (Bzmot) + Bzx | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09:51 Székesfehérvár | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=S&cislo=9792&rok=2025 '''S''' ''9792'' -> Tapolca] | |||
12:22 Tapolca | |||
|MÀV | |||
|Lokbespannt | |||
<small>MÀV Nahverkehrswagen</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16:41 Tapolca | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=IR&cislo=9606&rok=2025 '''IR''' ''9606 Helikon'' -> Győr] | |||
18:46 Győr | |||
|MÀV | |||
|Desiro Classic | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19:21 Győr | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=GySEV&kategorie=IC&cislo=981&rok=2025 '''IC''' ''981'' ''Scarbantia'' -> Budapest] | |||
19:37 Komarom | |||
|GySEV | |||
|Lokbespannt | |||
<small>GySEV Fernverkehrswagen</small> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 108: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" |28.11.2025 | ! colspan="6" |28.11.2025 | ||
|- | |||
|09:19 Komarom | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=M%C3%81V&kategorie=M%C3%81V:IC&cislo=M%C3%81V:254:Mura|%C3%96BB:254:Mur&rok=2025 '''IC''' ''254 Mura'' -> Graz] | |||
09:37 Győr | |||
|MÀV | |||
|Lokbespannt | |||
<small>MÀV Fernverkehrswagen</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11:56 Győr | |||
[https://www.vagonweb.cz/razeni/vlak.php?zeme=%C3%96BB&kategorie=%C3%96BB:EC&cislo=%C3%96BB:143:Tisza|M%C3%81V:143:Tisza|%D0%A3%D0%97:143%D0%94&rok=2025 '''EC/Ш''' ''143 Tisza'' -> Ужгород] | |||
13:19 Budapest-Keleti | |||
|MÀV | |||
|Lokbespannt | |||
<small>MÀV Fernverkehrswagen</small> | |||
| | |||
| | |||
|Speisewagen (Utasellátó) | |||
|- | |- | ||
|21:20 Budapest Liszt Ferenc | |21:20 Budapest Liszt Ferenc | ||
Revision as of 17:39, 20 October 2025
| Zug | Betreiber | Wagen | Reservierung | Ticket | Verpflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | |||||
| 08:40 Zürich HB
18:14 Graz Hbf |
SBB/ÖBB | Lokbespannt
SBB Panoramawagen |
Wagen 309
Plätze 33, 34, 35, 36 |
Speisewagen (DoN's) | |
| 23.11.2025 | |||||
| 10:38 Graz Hbf
11:40 Maribor |
SŽ/ÖBB | Lokbespannt
SŽ/ÖBB Fernverkehrswagen |
Speisewagen (Pendolino Bar) | ||
| 18:21 Maribor
19:22 Graz Hbf |
SŽ/ÖBB | Lokbespannt
SŽ/ÖBB Fernverkehrswagen |
Speisewagen (Pendolino Bar) | ||
| 24.11.2025 | |||||
| 05:26 Graz Hbf
EC 106 Porta Moravica -> Przemyśl 16:50 Przemyśl Głowny |
ÖBB/ČD/PKP IC | Lokbespannt
SBB Panoramawagen |
Bordservice (DoN's) | ||
| 25.11.2025 | |||||
| 09:49 Przemyśl Głowny
12:25 Львів |
PKP IC/УЗ | Hyundai Rotem HRCS2 | Barabteil (УЗ) | ||
| 18:50 Львів
20:18 Przemyśl Głowny |
PKP IC/УЗ | Hyundai Rotem HRCS2 | Barabteil (УЗ) | ||
| 26.11.2025 | |||||
| 08:15 Przemyśl Głowny
18:05 Nove Zamky |
PKP IC/ČD/ZSSK/MÀV | Lokbespannt
MÀV Fernverkehrswagen |
Bistroabteil (JLV)
Speisewagen (Utasellátó) | ||
| 19:02 Nove Zamky
19:27 Komárno |
ZSSK | Lokbespannt
ZSSK Doppelstockwagen |
|||
| 27.11.2025 | |||||
| 08:05 Komarom
Sz S150 34917 -> Székesfehérvár 09:30 Székesfehérvár |
MÀV | 117 (Bzmot) + Bzx | |||
| 09:51 Székesfehérvár
S 9792 -> Tapolca 12:22 Tapolca |
MÀV | Lokbespannt
MÀV Nahverkehrswagen |
|||
| 16:41 Tapolca
IR 9606 Helikon -> Győr 18:46 Győr |
MÀV | Desiro Classic | |||
| 19:21 Győr
IC 981 Scarbantia -> Budapest 19:37 Komarom |
GySEV | Lokbespannt
GySEV Fernverkehrswagen |
|||
| 28.11.2025 | |||||
| 09:19 Komarom
IC 254 Mura -> Graz 09:37 Győr |
MÀV | Lokbespannt
MÀV Fernverkehrswagen |
|||
| 11:56 Győr
EC/Ш 143 Tisza -> Ужгород 13:19 Budapest-Keleti |
MÀV | Lokbespannt
MÀV Fernverkehrswagen |
Speisewagen (Utasellátó) | ||
| 21:20 Budapest Liszt Ferenc
22:55 London Stansted |
Ryanair | Boeing 737 Max 8 | Plätze 07A, 07B | Bordservice (Gateway Café) | |
| 01.12.2025 | |||||
| 09:31 London St. Pancras
12:52 Paris Nord |
Eurostar | Eurostar 320 | Wagen 10
Plätze 81, 85, 86 |
Barabteil (Eurostar) | |
| 13:54 Paris Est
16:25 Karlsruhe Hbf |
SNCF/DB | TGV Duplex | Wagen 16
Plätze 95, 96 Wagen 17 Platz 65 |
Barabteil (SNCF) | |