Sendung mit der Maus: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Sendung mit der Maus== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
|04 | |04 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Löffel | |Löffel (1971) | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|08 | |08 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Gabel | |Gabel (1971) | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|04 | |04 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Milch | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|04 | |04 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Gabel | |Gabel (1971) | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
|05 | |05 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Ei (1970) | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
|04 | |04 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Löffel | |Löffel (1971) | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
|04 | |04 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Brötchen (1970) | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|10 | |10 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Ei (1970) | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
|02 | |02 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Stoßstangenmontage (1972) | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| Line 263: | Line 263: | ||
|06 | |06 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Radwechsel | |Radwechsel (1972) | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
|06 | |06 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
| | |Ei (1970) | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
|14 | |14 | ||
|Sachgeschichte | |Sachgeschichte | ||
|Kreuzspinne | |Beutefang der Kreuzspinne (1972) | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
| colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (DVD) | | colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (DVD) | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |1972-09-03 | |||
|- | |- | ||
|01 | |||
|Intro | |||
| | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Frederick | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Spielkarten | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Leierkasten | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Familiengeschichte: Der Brief | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Knopf | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Knopfannäher (1972) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Sprungbrett | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Peter und Atze: Telefon | |||
|- | |||
|11 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (DVD) > AVC | |||
|- | |||
! colspan="3" |1972-11-05 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
| | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der Bär | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Schiebetür | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Tuben (1972) | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Badewanne | |||
|- | |||
|06 | |||
|Minutenlied | |||
|Katze | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Seife | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Zahnpasta | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Bürste | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Peter und Atze: Türklingel | |||
|- | |||
|11 | |||
|Mausspot | |||
|Wecker | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (DVD) > AVC | |||
|- | |||
! colspan="3" |1972-11-12 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Mausspot | |||
|Melone | |||
|- | |||
|03 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Scheren (1972) | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Schere | |||
|- | |||
|05 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Junge und Schere | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Stuhl | |||
|- | |||
|07 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Schulranzen (1972) | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Topf | |||
|- | |||
|09 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Jean Tinguely | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Wasserhahn | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Familiengeschichte: Hausputz | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
|Abgrund | |||
|- | |||
|13 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (DVD) | |||
|- | |||
! colspan="3" | | |||
===1973=== | |||
|- | |||
! colspan="3" |1973-02-04 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Mausspot | |||
|Bagger | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Tim und der Löwe: Fernseher | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Bildrumlaufen | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Fernsehantenne | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Schiebetür | |||
|- | |||
|07 | |||
|Minutenlied | |||
|Fernsehbild | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Reck | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Fußballspieler | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Seilspringen | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Die Geschichte von der Apfelsinenkiste | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
|Fließband | |||
|- | |||
|13 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Apfelsinen | |||
|- | |||
|14 | |||
|Mausspot | |||
|Bücher | |||
|- | |||
|15 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Wie aus Autos Kuchen gebacken wird | |||
|- | |||
|16 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" | | |||
===1976=== | |||
|- | |||
! colspan="3" |1976-03-14 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Spanisch | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der Maulwurf und der Regenschirm | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Regenschirm | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Regenschirm | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Napfkuchen | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der neue Freund | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Bildrumlaufen | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Fotoapparat (1976) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Tisch | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lied | |||
|Drunten in der grünen Au | |||
|- | |||
|11 | |||
|Mausspot | |||
|Apfel | |||
|- | |||
|12 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Kastanie | |||
|- | |||
|13 | |||
|Outro | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV (WDH 1996) > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |1976-12-03 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Serbokroatisch | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Simon im Land der Kreidezeichnungen: Simon und der Elefant | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Wasserball | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Wasserhahn (1976) | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Igel | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Pips und Max in der Schule | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Auf Rädern | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Turmspringer (1976) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Nussknacker | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Professor: Radiergummi | |||
|- | |||
|11 | |||
|Mausspot | |||
|Badewanne | |||
|- | |||
|12 | |||
|Verkehrsspot | |||
|Verstecken | |||
|- | |||
|13 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: WDR Mitschnittservice (MXF) > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" | | |||
===1977=== | |||
|- | |||
! colspan="3" |1977-11-04 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Griechisch | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Die kleine Lok Ivor: Seifenblasen | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Bildrumlaufen | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Weber (1975) | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Henkeltasche | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Rot und Blau: Fernseher | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Rüsselbrücke | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Gummiringe (1972) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Fahrradreifen | |||
|- | |||
|10 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der Dieb in China | |||
|- | |||
|11 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VCR > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" | | |||
===1981=== | |||
|- | |||
! colspan="3" |1981-03-01 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Italienisch | |||
|- | |||
|02 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Förster Benjamin: Perlen | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Schnorchel | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Hochwasser (1980) | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Kostümfest | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der Maulwurf auf dem Karneval | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Fotoapparat | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Knallerbsen (1980) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Ausmaschine | |||
|- | |||
|10 | |||
|Outro | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV (WDH 1996) > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" | | |||
===2000=== | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-01-02 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Mittelalter-Maus | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Evi Seibert) / Althochdeutsch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (1) (2000) | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Kostümfest | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (2) (2000) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Musikanten | |||
|- | |||
|07 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (3) (2000) | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (4) (2000) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (5) (2000) | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mittelalter-Maus (6) (2000) | |||
|- | |||
|14 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Absage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV (WDH 2003) > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-02-27 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch / Isländisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der Maulwurf und der grüne Stern | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Ahornsirup (2000) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Schlauchabfüllung | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lied | |||
|Nilpferdfamilie | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Tandem | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Leim aus Milch (1991) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Milchkanne | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-03-12 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch / Indonesisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Paradiso: Das Geburtstags-Picknick | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Kerze | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeit-Mode (2000) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Schleppenkleid | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Nödel das Nilpferd | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Banane | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Flug mit Luftballons (1991) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Waage | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|Ralph Caspers | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-03-19 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Chinesisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Die roten Zauberstiefel: Tommi und der Wal | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Schrauben (1993) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Schraube | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Das Schwein Paulchen | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Labyrinth 2 | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Waldkauz (?) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Der Seewolf | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-03-26 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch / Ungarisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Paradiso: Muriel pflanzt einen Garten | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
| | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Rübenmaus (1999) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Rübe | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Nödel das Nilpferd | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Bank | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Waldkauz (?) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Bank | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Gegenstände-Trickfilm: Hühner | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
|Flugente | |||
|- | |||
|13 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Die Tunnelratten von Dover | |||
|- | |||
|14 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Absage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-04-02 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|Ralph Caspers | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Tschechisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Petzi und seine Freunde: Petzi und die Tuba | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Tuba | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Milchzähne (1999) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Kaugummi-Hüpfball | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Dicke Luft am Fischteich | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Luftballon | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitgeschichten: Hasenbraten (1999) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Wasserhahn | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Nödel das Nilpferd | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
|Wasserball | |||
|- | |||
|13 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Die Mahlsteine im Schwarzen Meer | |||
|- | |||
|14 | |||
|Outro | |||
| | | | ||
|- | |||
|15 | |||
|Absage | |||
|Ralph Caspers | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-04-09 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Türkisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Paradiso: Neue Farbe für das Haus | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Glasscheibe | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Wie viele Meter kann ein Kugelschreiber schreiben? | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Wandmalerei | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lied | |||
|Frau Wunderlich | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Rohr | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Nistkasten | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Apfelhaus | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Unsichtbar | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-04-16 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Die roten Zauberstiefel: Tommi und der Drache | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Drachensteigen | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitgeschichten: Kaugummi (1999) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Igel | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der frechste Fratz der Welt | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Elefantenschaukel | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Kikeriki (1993) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Trickleiter | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Ein sprechender Vogel | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | | | ||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-04-23 | |||
|- | |||
|01 | |||
| | |||
|(Anfang fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Mondei (1988) | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Mondputzen | |||
|- | |||
|04 | |||
|Lied | |||
|Hugo Egon Balthasar | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Osterhase | |||
|- | |||
|06 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Die Hühnermeuterei | |||
|- | |||
|07 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|08 | |||
|Absage | |||
|Christoph Biemann | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > MPEG2 > HEVC | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-04-30 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|(Fehlt) | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Paradiso: Wind | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Pusteblume | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitaxt (1) (1999) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Archäologe | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lied | |||
|Mäusepiraten | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Palmblattboot | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitaxt (2) (1999) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Steine | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Nödel das Nilpferd: Computer | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mausspot | |||
|Computer | |||
|- | |||
|13 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitaxt (3) (1999) | |||
|- | |||
|14 | |||
|Mausspot | |||
|Werkzeugkasten | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Steinzeitaxt (4) (1999) | |||
|- | |||
|16 | |||
|Mausspot | |||
|Bienen | |||
|- | |||
|17 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Die Weltformel | |||
|- | |||
|18 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Absage | |||
|Armin Maiwald | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-05-01 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Brücken-Maus | |||
|- | |||
|01 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Spanisch | |||
|- | |||
|02 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Brücken-Maus (1) | |||
|- | |||
|03 | |||
|Mausspot | |||
|Fernrohr | |||
|- | |||
|04 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Brücken-Maus (2) | |||
|- | |||
|05 | |||
|Mausspot | |||
|Hügel | |||
|- | |||
|06 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Brücken-Maus (3) | |||
|- | |||
|07 | |||
|Mausspot | |||
|Fluss überqueren | |||
|- | |||
|08 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Brücken-Maus (4) | |||
|- | |||
|09 | |||
|Mausspot | |||
|Rüsselbrücke | |||
|- | |||
|10 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Brücken-Maus (5) | |||
|- | |||
|11 | |||
|Mausspot | |||
|Regenbogen | |||
|- | |||
|12 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Der Flötenfänger von Hameln | |||
|- | |||
|13 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: TV > VHS > DVD | |||
|- | |||
! colspan="3" |2000-05-07 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|Armin Maiwald | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Günter Dybus) / Schwedisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Der kleine Eisbär: Das Konzert | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Elefant trommelt | |||
|- | |||
|05 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Oper (2000) | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Dirigent | |||
|- | |||
|07 | |||
|Lied | |||
|Adelheid die Sängerin | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Musikanten | |||
|- | |||
|09 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Hund (Slow Motion) (1988) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Mausspot | |||
|Hund | |||
|- | |||
|11 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Käptn Blaubärs Seemannsgarn: Das Musical | |||
|- | |||
|12 | |||
|Outro | |||
| | | | ||
|- | |||
|13 | |||
|Absage | |||
|Armin Maiwald | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | | ||
=== 2022 === | ===2022=== | ||
|- | |||
! colspan="3" |2022-01-02 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|Armin Maiwald, Clarissa Corrêa da Silva, André Gatzke, Christoph Biemann, | |||
Ralph Caspers, Laura Kampf, Jana Forkel, Johannes Büchs, Siham El-Maimouni | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Annette Frier) / Finnisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Europalette (2021) | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Elefant schläft | |||
|- | |||
|05 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Gute Nacht, Carola | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Windspiel | |||
|- | |||
|07 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Matratze (2006) | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Bockspringen | |||
|- | |||
|09 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Shaun das Schaf: Psst! | |||
|- | |||
|10 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Absage | |||
|Armin Maiwald, Clarissa Corrêa da Silva, André Gatzke, Christoph Biemann, | |||
Ralph Caspers, Laura Kampf, Jana Forkel, Johannes Büchs, Siham El-Maimouni | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: ARD Mediathek | |||
|- | |||
! colspan="3" |2022-01-09 | |||
|- | |||
|01 | |||
|Ansage | |||
|Siham El-Maimouni | |||
|- | |||
|02 | |||
|Intro | |||
|Deutsch (Annette Frier) / Mongolisch | |||
|- | |||
|03 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Fahrbahnstreifen (1) (2021) | |||
|- | |||
|04 | |||
|Mausspot | |||
|Zebrastreifen | |||
|- | |||
|05 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Krawinkel und Eckstein: Weiße Grütze | |||
|- | |||
|06 | |||
|Mausspot | |||
|Schwarz und Weiß | |||
|- | |||
|07 | |||
|Sachgeschichte | |||
|Fahrbahnstreifen (2) (2021) | |||
|- | |||
|08 | |||
|Mausspot | |||
|Radschild | |||
|- | |||
|09 | |||
|Lachgeschichte | |||
|Shaun das Schaf: Raserei | |||
|- | |||
|10 | |||
|Outro | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Absage | |||
|Siham El-Maimouni | |||
|- | |||
| colspan="3" |Quelle: ARD Mediathek | |||
|- | |||
! colspan="3" |2022-01-16 | |||
|- | |||
|01 | |||
